HS编码:2917391000
海关HS编码 | 29173910.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 间苯二甲酸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 间苯二甲酸 | ||||
英文名称 | mphthalic acid | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2917] | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2917391000.999 | 间苯二甲酸 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29173910.00 | 间苯二甲酸ISOPHTHALIC ACID | 含间苯二甲酸99;用于生产聚酯树脂的原料;;;; |
29173910.00 | 间苯二甲酸 | 间苯二甲酸99%等;生产粉末涂料用 |
29173910.00 | 间苯甲酸二苯旨 | 用于温度保险丝 |
29173910.00 | 间苯二甲酸ISOPHTHALIC ACID,用于生产不饱和聚酯树酯 | 分子式:C8H1004 含量:>=99.85% |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID. | 分子式:C8H6O4,间苯二甲酸100%. |
29173910.00 | 间苯二甲酸,用于生产聚酯类产品的原材料,PURIFIED ISOPHTHRIC ACID | 分子式C8H6O4,间苯二甲酸99%. |
29173910.00 | 间苯二甲酸 PURIFIED ISOPHTHALIC ACID | 分子式:M-C6H4(COOH)2含量:99.9%4-CBA:25MAX水分:0.1% |
29173910.00 | 间苯二甲酸(纯度99.9%) | 用于生产间苯二甲酸二甲/丙酯 |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID,用于生产. | 不饱和聚酯树脂的生产,分子式C8H6O4,间苯二甲酸99.9% |
29173910.00 | 间苯二甲酸,用于生产聚酯类产品的原材料,PURIFIED ISOPHTHALIC ACID | 分子式C8H6O4,间苯二甲酸99%. |
29173910.00 | 间苯二甲酸/分子式:C8H6O4/含量:99.9%间苯二甲酸0.1% | PURIFIED ISOPHTHALIC ACID |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID | 用:增加树脂的强度和耐腐浊性,分子式:C8H5O4. |
29173910.00 | 间苯二甲酸 分子式:C8H6O4 | 用途:用于生产间苯二甲酰氯 含量:间苯二甲酸99.9% |
29173910.00 | 精间苯二甲酸 | 纯度99.9% |
29173910.00 | 间苯二甲酸,用于生产油墨 | 型号:无型号,C6H6O4,1181 |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID,用途:生产粘合 | 含量:100%,分子式:C8H6O4.纺织浆料. |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID,用途:用于聚酯 | 的制造,分子式:C8H10O4,含量>99.8%. |
29173910.00 | 间苯二甲酸PURIFIED ISOPHTHALIC ACID,用途:生产树脂 | 分子式:C8H6O4,含量:99.9% |
29173910.00 | 间苯二甲酸(PIA) | 3-CBA:<5PPM;99.9% |
29173910.00 | 间苯二甲酸(PIA) | 主要用于生产聚酯纤维;99.9%;3-CBA:<5PPM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29173611.00 | 精对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173619.00 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.10 (已作废) | 避蚊酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173490.90 (已作废) | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171200.90 | 己二酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.13 | 氯酞酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171120.00 | 草酸钴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.12 | 氯酞酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |