HS编码:2917320000
海关HS编码 | 29173200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 邻苯二甲酸二辛酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 邻苯二甲酸二辛酯 | ||||
英文名称 | Dioctyl orthophthalates | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2917] | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2917320000.999 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯生产油墨用 | (99%,Z55080,分子式C24H38O4) |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯 | (DOP) |
29173200.00 | 可塑剂 | (B,DOP) |
29173200.00 | DINP油 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
29173200.00 | 可塑剂BBP | 邻苯二甲酸丁酯/二质增塑剂 |
29173200.00 | DOP邻苯二甲酸二辛酯 | 塑化、润滑作用 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛脂/增塑剂 | C26H1204,含量>99% |
29173200.00 | 增塑剂DIOCTYL PHTHALATE,用于塑化PVC | 分子式:C6H4(COOC8H17)2,含量:100%邻苯二甲酸二辛酯 |
29173200.00 | 可塑剂 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯/软化作用 | 纯度:99.9% |
29173200.00 | 软化剂 | 配制橡胶用;C24H3804;脂》99P(20)<=0.01无色 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯,DOP,起增塑作 | 用途:起增塑作用,分子式:C24H38I4 |
29173200.00 | 二丁脂 | D B P |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯,DOP,PVC增塑 | C24H380,纯度99% |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯,橡胶用增塑剂,无品牌。 | C24H38O4,含量99%以上。 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯6.5 | 含量:99.71% 无色澄清液体 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯,PVC增塑 | DOP,C6H4()COOC8H172,含量99% |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯DOP | C24H3805,用于产品的增强塑化 |
29173200.00 | 邻苯二甲酸二辛酯/增塑剂 | C24H3804,最低含量>99% |
29173200.00 | 可塑剂BBP/邻苯二甲酸丁酯 | 二质增塑剂 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29173611.00 | 精对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173619.00 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.10 (已作废) | 避蚊酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173490.90 (已作废) | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171200.90 | 己二酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171120.00 | 草酸钴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.00 | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.13 | 氯酞酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |