HS编码:2917341090
海关HS编码 | 29173410.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 | ||||
英文名称 | Other dibutyl phthalate | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2917] | 多元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2917341090.301 | 其他邻苯二甲酸二丁酯(杂项物质) |
2917341090.302 | 其他邻苯二甲酸二丁酯(其他化工产品) |
2917341090.999 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二丁酯含量99%,杂质1%|用于制造感光乳剂|不是对 |
29173410.90 | 塑化剂 | 100%邻苯二甲酸二丁酯D-600|生产陶瓷基板用|无对苯二甲酸|无 |
29173410.90 | 添加剂BASICP | (邻苯二甲酸二丁酯100%) |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯 | (DBP) |
29173410.90 | 其他邻苯二甲酸酯 | T-2485,MORIROKU牌成分苯二甲酸酯>99% |
29173410.90 | 纺织导染剂CA-600,纺织用. | 成份:邻苯二甲酸二丁酯45%水55%. |
29173410.90 | 纺织导染剂CA-600 | 成份:邻苯二甲酸二丁酯45%水55%. |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯 | AR(实验室用,C16H22O4,99.5%) |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯,用于增塑剂 | C16H22O4,含量99%,1%杂质 |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯/邻苯二甲酸酐 | 和正丁醇的合成产品 无牌无型号 |
29173410.90 | 固化剂/邻苯二甲酸二丁酯/用于磨具制造业 | 5117-1,58%邻苯二甲酸,40%二丁酯,2%其他 |
29173410.90 | 以邻苯二甲酸二丁酯为主荧光液 | 用于发光体发光;C16H22O4;85%以上 |
29173410.90 | 塑化剂 | 用于加工氧化铅陶瓷基板,分子式;C6H4(COOC4H9)2 |
29173410.90 | 笛音剂 | 含量:99.90%,白色粉状,烟花中用作声音材料 |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁酯,用于塑料,橡胶等工业中 | C16H22O4,90%邻苯二甲酸二丁酯,10%水 |
29173410.90 | 以邻苯二甲酸二丁酯为主的荧光液 | 191KGS/桶 |
29173410.90 | 邻苯二甲酸二丁脂,制造电子浆料 | PVS-514,C6H4[COO(CH2)3CH3]2,98 |
29173410.90 | 二丁酯 | 增塑 |
29173410.90 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | AEA50043 |
29173410.90 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29173611.00 | 精对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173500.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173619.00 | 其他对苯二甲酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.10 (已作废) | 避蚊酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173490.90 (已作废) | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171200.90 | 己二酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171120.00 | 草酸钴 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173490.00 | 其他邻苯二甲酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29173990.13 | 氯酞酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |