HS编码:2916140000
海关HS编码 | 29161400.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 甲基丙烯酸酯 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:成分含量;3:用途;4:丙烯酸、丙烯酸盐或酯应报明包装;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 甲基丙烯酸酯 | ||||
英文名称 | Esters of methacrylic acid | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2916] | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2916140000.101 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸三硝基乙酯) |
2916140000.102 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸正丁酯(抑制了的)) |
2916140000.103 | 甲基丙烯酸酯(甲基丙烯酸异丁酯(抑制了的)) |
2916140000.301 | 甲基丙烯酸酯(爆炸品) |
2916140000.302 | 甲基丙烯酸酯(易燃液体) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29161400.00 | 甲基丙烯酸羟丙酯 | 甲基丙烯酸羟丙酯97.0%、甲基丙烯酸0.1%、环氧丙 |
29161400.00 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 99%甲基丙烯酸缩水甘油酯1%水|用于乳胶涂料、粘胶剂 |
29161400.00 | 甲基丙烯酸环己酯 | (含量>=98.5%分子式:C10H16O2) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸正丁酯 | (NBMA) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸甲酯,制造亚克力板的主原料METHYLMETHACRY | (分子式CH2=CCH3COOCH3纯度99.9%包装:油罐箱) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸羟乙酯纯度97% | (BISOMER-HEMA) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸叔丁酯 | (C8H14O2>97%) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸羟乙酯2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE98%STE | (分子式C6H10O3纯度>=98%桶装,生产丙烯酸树脂的原材料) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸正丁酯 | (纯度99.68%) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸正丁酯N-BUTYLMETHACRYLATENBMA | (用于有机合成制造塑料,分子式:C8H14O2,含量100%,184KG) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸十八酯 | (含量>=99%分子式:C22H42O2) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸月桂酯 | (纯度>98%,160公斤/桶,铁桶装) |
29161400.00 | 二甲基丙烯酸丙二醇酯 | (1500B,纯度>99%) |
29161400.00 | 助剂PS版感光剂用,桶装 | (二甲基丙烯酸脂100%) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸正丁酯N-BMH | (N-BUTYLMETHACRYLATE纯度99.5%) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸2-乙基已酯 | (C12H2202>99.5%) |
29161400.00 | 99.9%甲基丙烯酸甲酯C11H12O2 | (200KG/桶,聚酯改良剂,脱锈剂) |
29161400.00 | 甲基丙烯酸乙二醇酯 | C10H14O4|反应型黏合剂和反应型涂料组分,弹性体 |
29161400.00 | 甲基丙烯酸甲酯 | 22-140/99%MIN |
29161400.00 | 甲基丙烯酸-2-羟基丙酯 | 无牌无型号,纯度99.9% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29163990.18 | 萘乙酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29163100.00 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29163990.90 | 其他芳香一元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161400.90 | 其他甲基丙烯酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161400.10 | 甲基丙烯酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29161900.90 | 其他不饱和无环一元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29163990.17 | 伐草克 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29163100.90 (已作废) | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29161300.00 (已作废) | 甲基丙烯酸及其盐 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
29163100.20 (已作废) | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |