HS编码:2833400000
海关HS编码 | 28334000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 过硫酸盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 过硫酸盐 | ||||
英文名称 | Peroxosulphates(persulphates) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2833] | 硫酸盐;矾;过硫酸盐 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2833400000.101 | 过硫酸盐(过硫酸铵) |
2833400000.102 | 过硫酸盐(过硫酸钠) |
2833400000.103 | 过硫酸盐(过硫酸钾) |
2833400000.301 | 过硫酸盐(氧化性物质) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28334000.00 | 过硫酸铵 | (NH4)2S2O8,含量≥98.5% |
28334000.00 | 过硫酸钠 | Na2S2O8,含量≥99% |
28334000.00 | 过硫酸钾 | K2S2O8,含量≥99% |
28334000.00 | 过硫酸铵 | 纸箱包装,过硫酸铵主要成分:工业级 过硫酸铵含量大于95%水小 |
28334000.00 | 过硫酸钾 | |
28334000.00 | 沉银微蚀剂清洁电路板线槽75085入2941 | (过硫酸钠100%) |
28334000.00 | 过硫酸铵 | (98.5%MIN) |
28334000.00 | 微蚀剂过硫酸钠 | (过硫酸钠80-100%其余硫酸纳) |
28334000.00 | 护铜微蚀剂清洗铜表面ME-1020 | (过硫酸氢钾98%-99%余为水) |
28334000.00 | 微蚀剂 | (AsterlingsurfaceprepA) |
28334000.00 | 过一硫酸氢钾复合盐 | (2KHSO5KHSO42) |
28334000.00 | 微蚀剂ATOTECHSCCONC | (过氧一硫酸氢钾≥80%) |
28334000.00 | 过硫酸铵100000KGS AMMONIUM | PERSULFATE |
28334000.00 | 过硫酸铵20000KGS AMMONIUM | PERSULFATE |
28334000.00 | 硫代硫酸钠 | 1PC=500ML,成分:硫代硫酸钠1.58%水98.42% |
28334000.00 | 过硫酸铵 | 过硫酸铵99.7%以上,水0.3%以下,用于氰化银分析 |
28334000.00 | 过硫酸盐 | |
28334000.00 | 过硫酸铵 (APS) | 100%过硫酸铵 (APS) |
28334000.00 | 过硫酸钠 | 99%过硫酸钠1%灰分 |
28334000.00 | 过硫酸钾 | 99%过硫酸钾1%灰分 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28332990.90 | 其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332920.00 | 铬的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332990.20 | 其他钴的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332400.00 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332930.00 | 硫酸锌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28331900.00 | 钠的其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332990.10 | 硫酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332910.00 | 硫酸亚铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332500.00 | 铜的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28333090.00 | 其他矾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |