HS编码:2833293000
海关HS编码 | 28332930.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 硫酸锌 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 硫酸锌 | ||||
英文名称 | Zine sulphate | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2833] | 硫酸盐;矾;过硫酸盐 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2833293000.101 | 硫酸锌(矿物源性饲料添加剂) |
2833293000.102 | 硫酸锌(无检疫要求食品添加剂) |
2833293000.103 | 硫酸锌(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28332930.00 | 七水合硫酸锌 | |
28332930.00 | 硫酸锌 | (ZNSO4:70%) |
28332930.00 | 硫酸锌助熔作用 | (硫酸锌98%以上) |
28332930.00 | 硫酸锌 | (25KG/BAG) |
28332930.00 | 饲料级硫酸锌(无牌) | ZN:34.5%MIN |
28332930.00 | 一水硫酸锌98% 202.4MTS ZINC | SULPHATE(MONO) 98%MIN |
28332930.00 | 硫酸锌 | (ZN:21%MIN,工业级) |
28332930.00 | 一水硫酸锌 | ZINC SULPHATE MONOHYDRATE |
28332930.00 | 硫酸锌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28332990.90 | 其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332920.00 | 铬的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332990.20 | 其他钴的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332400.00 | 镍的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28331900.00 | 钠的其他硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332990.10 | 硫酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332910.00 | 硫酸亚铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28332500.00 | 铜的硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28334000.00 | 过硫酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28333090.00 | 其他矾 | 千克/ | 0% | 查看详情 |