HS编码:0802500000
| 海关HS编码 | 08025000.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 鲜或干的阿月浑子果 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(鲜、干、未去壳、去壳)。注:不包括花生(税目12.02);不包括焙炒的花生或花生酱(税目20.08);不包括核桃壳及杏仁壳(税目14.04); | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
| 品目[0802] | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 08025000.00 | 开心果 | (裂口带壳,干,生的) |
| 08025000.00 | 开心果 | (生,鲜,带壳) |
| 08025000.00 | 干开心果 | 晒干 |
| 08025000.00 | 有壳生开心果 | 干的,统级,无牌子 |
| 08025000.00 | 统级开心果 | 带壳 |
| 08025000.00 | 生的,干的带壳闭口开心果 | 每包净重:50磅 |
| 08025000.00 | 干的去壳开心果 | A级 |
| 08025000.00 | 干的带壳闭口开心果 | 净重:60KG/包,30-32粒/安士,未经任何加工 |
| 08025000.00 | 开心果/干的,带壳 | KEENAN FARMS CALIFORNIA牌 |
| 08025000.00 | 生伊朗开口开心果 | 30/32,未加工过,加工食用 |
| 08025000.00 | 开心果 | 2件 |
| 08025000.00 | 带壳开心果 | 50KG/件 |
| 08025000.00 | 带壳生鲜开心果 | 粉尘,石头,树枝,虫肉,碎壳 |
| 08025000.00 | 带壳干开心果 | 食用的 |
| 08025000.00 | 干的带壳开心果 | 生的,50KG/件 |
| 08025000.00 | 带壳大开口开心果 | 每安士24-26粒,是大粒 |
| 08025000.00 | 去壳生开心果仁 | 干的 |
| 08025000.00 | 生伊朗闭口开心果 | 22/24,未加工过 加工食用 |
| 08025000.00 | 生鲜开心果果仁 | 去壳,含杂质,未筛选 |
| 08025000.00 | 开心果仁 | 1CARTON/625/8 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 08029090.90 (已作废) | 鲜或干的其他坚果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08023200.00 | 鲜或干的去壳核桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08028000.01 | 鲜的槟榔果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08025100.00 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08029090.20 (已作废) | 鲜或干的其他濒危松子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 08028000.90 | 干的槟榔果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08029990.19 | 鲜或干的其他榧子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08029090.30 (已作废) | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08023100.00 | 鲜或干的未去壳核桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 08025200.00 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
