HS编码:0802909090
海关HS编码 | 08029090.90 (已作废) |
商品名称 | 鲜或干的其他坚果 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法;5:加工方法[去壳或未去壳];6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 24% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 7% |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 鲜或干的其他坚果不论是否去壳或去皮 |
英文名称 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目[0802] | 鲜或干的其他坚果,不论是否去壳或去皮 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0802909090.101 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(干的其他瓜子) |
0802909090.102 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(其他干果) |
0802909090.103 | 鲜或干的其他坚果(不论是否去壳或去皮)(其他坚果) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08029090.90 | 克露斯坚果籽 | (SALAD ON TOP)200G/PC 800PCS 成份:葵花籽,南瓜籽,松 |
08029090.90 | 干杏仁 | 带衣已分选 |
08029090.90 | 芥末坚果 | 285G/袋 600袋 成分:绿豆,蚕豆,品牌春日井 |
08029090.90 | 什锦果仁/飞机上用 | 10000409 |
08029090.90 | 松子 | 干的,带壳 |
08029090.90 | 果仁/飞机上用 | 10000409 |
08029090.90 | 坚果仁 牌品特,纸盒装 | 型110G等/0052 |
08029090.90 | 夏威夷果 | 50件 |
08029090.90 | 芥末坚果/春日井牌/成分:绿豆,蚕豆等 | 265PC/袋 20袋/箱,35箱 |
08029090.90 | 鹰嘴豆 | 1CARTON/625/7 |
08029090.90 | 综合果干 | 10CARTONS/625/1 |
08029090.90 | 零食包 | 机上用 |
08029090.90 | 橡籽仁 | 40KGS/BAG |
08029090.90 | 桑果干 | 2CARTONS/625/3 |
08029090.90 | 统级杏仁 | 带衣未分选 |
08029090.90 | 西伯利亚红松籽 | A级 |
08029090.90 | 干的未去壳巴西坚果 | 20kg/包 未经任何加工 |
08029090.90 | 坚果 | 250G/包,干的 |
08029090.90 | 蜂蜜口味干杏仁 | 干果;非种用 |
08029090.90 | 鲜或干的其他坚果 | 不论是否去壳或去皮 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
08025100.00 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08023200.00 | 鲜或干的去壳核桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029090.20 (已作废) | 鲜或干的其他濒危松子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
08028000.90 | 干的槟榔果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08028000.01 | 鲜的槟榔果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029090.30 (已作废) | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029990.19 | 鲜或干的其他榧子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08023100.00 | 鲜或干的未去壳核桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08025200.00 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08029990.90 | 鲜或干的其他坚果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |