牛津布的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55169400.00 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.27 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.37 (已作废) | 其他聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55132900.60 (已作废) | 与棉混纺染色其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121200.79 (已作废) | 漂白的其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52101990.93 | 其他未漂白与其他化纤混牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.93 (已作废) | 其他染色与其他化纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129900.39 (已作废) | 其他合纤短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131310.20 (已作废) | 与棉混纺未漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105990.13 (已作废) | 其他印花与聚酯短纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52083900.30 | 染色其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55152900.27 (已作废) | 其他未漂白或漂白的腈纶短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169200.70 (已作废) | 染色人纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55131320.20 (已作废) | 与棉混纺漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122100.70 (已作废) | 未漂白或漂白腈纶短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105990.93 (已作废) | 其他印花与其他化纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164200.70 (已作废) | 与棉混纺的染色人纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.27 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.13 (已作废) | 其他染色与聚酯短纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151900.27 (已作废) | 未漂白或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.23 (已作废) | 其他漂白与化纤长丝混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.13 (已作废) | 其他漂白与聚酯短纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164100.70 (已作废) | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52081900.30 (已作废) | 未漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.93 (已作废) | 其他漂白与其他化纤混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52101990.13 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55129100.70 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52085990.30 | 印花其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52105990.23 (已作废) | 其他印花与化纤长丝混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.79 (已作废) | 印花其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55164400.70 (已作废) | 与棉混纺印花人纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169100.70 (已作废) | 未漂或漂白人纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121900.37 (已作废) | 聚酯短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151900.37 (已作废) | 其他聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.79 (已作废) | 染色其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.89 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152900.36 (已作废) | 其他腈纶短纤与其他纤维混牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55169400.70 (已作废) | 印花人造纤维短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.37 (已作废) | 其他合纤短纤其他纤维混牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.23 (已作废) | 其他染色与化纤长丝混纺牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到43条有关牛津布的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!