房的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39241000.00 | 塑料制餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94069000.90 | 其他活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
63029990.90 | 其他材料制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
44199090.90 | 其他木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44191900.00 (已作废) | 竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239300.00 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44191900.90 | 其他竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94061000.00 | 木制的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94069000.10 | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
63029100.90 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
73239900.00 | 其他餐桌、厨房等用钢铁器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134900.00 | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82159900.00 | 其他非成套的厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44199090.30 | 其他濒危木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30029010.00 (已作废) | 石房蛤毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239200.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制搪瓷器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239100.00 | 餐桌、厨房等家用铸铁制器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69111020.00 (已作废) | 瓷厨房器具 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
44192000.10 | 濒危热带木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70134100.00 | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63029910.00 | 亚麻制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
84172000.00 | 面包房用烤炉及烘箱等 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82152000.00 | 成套的其他厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76151090.90 | 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94039000.10 (已作废) | 飞机内厨房家具零件 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
94034000.90 | 其他厨房用木家具 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
44191900.10 | 濒危野生竹制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44199090.10 (已作废) | 拉敏木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82149000.10 | 切菜刀等厨房用利口器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94060000.90 (已作废) | 其他活动房屋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73239490.00 | 其他餐桌、厨房等家用钢铁制搪器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70134200.00 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63029300.10 | 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
69111029.00 | 其他瓷厨房器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85098020.00 | 厨房废物处理器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82151000.00 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29398010.00 | 石房蛤毒素 | 千克/ | - | 查看详情 |
69120090.00 | 陶制厨房器具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82083000.00 | 厨房或食品加工机器用刀及刀片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63029300.90 | 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63029990.10 | 毛制盥洗及厨房用织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
63029100.00 | 棉制盥洗及厨房织物制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
94060000.10 (已作废) | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63026090.00 | 棉制盥洗及厨房用棉制毛巾制品或类似的毛圈织物的制品 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
76151900.90 (已作废) | 其他餐桌厨房等家用铝制器具及其 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
74181090.00 | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63026090.91 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
44192000.90 | 其他热带木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82159100.00 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74181990.00 (已作废) | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
44199090.20 (已作废) | 濒危木制的其他餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44190099.10 (已作废) | 拉敏木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
44190099.20 (已作废) | 濒危木制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44190091.00 (已作废) | 竹制的餐具及厨房用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63026090.99 (已作废) | 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
69111021.00 | 瓷厨房刀具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94034000.10 | 濒危木制厨房用木家具 | 件/千克 | 0% | 查看详情 |
44190099.90 (已作废) | 其他木制餐具及厨房用具 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30024910.00 (已作废) | 石房蛤毒素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到59条有关房的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!