HS编码:9801300000
海关HS编码 | 98013000.00 (已作废) |
商品名称 | 流通中的货币现钞 |
申报要素 | 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 0% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | m | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 流通中的货币现钞包括纸币及硬币 |
英文名称 | Currency notes in circulation (including paper money and coins) |
分类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品(98章) |
章节 | 第九十八章 特殊交易品及未分类商品 |
品目[9801] | 未分类商品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(m)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9801300000.999 | 流通中的货币现钞(包括纸币及硬币) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
98013000.00 | 港币柒仟贰佰肆拾玖万元正 | HKD72490000 |
98013000.00 | 流通中的货币现钞 | 20X32X34 |
98013000.00 | 港币壹仟陆佰壹拾玖万叁仟陆佰元 | 正 HKD16193600 |
98013000.00 | 美元陆佰柒拾万元正 | 折HKD51978600 |
98013000.00 | 澳大利亚元现钞 | 澳大利亚元现钞100000元 |
98013000.00 | 杂币折港币贰佰玖拾贰万元正 | 折HKD2920000 |
98013000.00 | 杂币折港币贰仟零玖拾玖万元正 | 折HKD20990000 |
98013000.00 | 杂币折港币柒佰玖拾陆万元正 | 折HKD7960000 |
98013000.00 | 日元捌亿肆仟万元正 | 折HKD56952000 |
98013000.00 | 杂币折港币壹佰壹拾叁万元正 | HKD1130000 |
98013000.00 | 日元叁佰万元正 | 折HKD203400 |
98013000.00 | 港币玖佰贰拾陆万玖仟贰佰元正 | HKD9269200 |
98013000.00 | 欧元贰万捌仟元正 | 折HKD318360 |
98013000.00 | 港币壹仟肆佰叁拾贰万捌仟叁佰伍 | 拾元正 HKD14328350 |
98013000.00 | 美元壹仟贰佰捌拾肆万叁仟肆佰捌 | 拾肆元正 折HKD99639748.87 |
98013000.00 | 日元叁亿捌仟柒佰柒拾万元正 | 折HKD28263330 |
98013000.00 | 杂币现钞 | (详见清单) |
98013000.00 | 欧元壹拾万元正 | 折HKD1103000 |
98013000.00 | 日元现钞 | 日元现钞80000000元 |
98013000.00 | 美元叁拾万元正 | 折HKD2327400 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
98013090.00 (已作废) | 流通中的外币现钞 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
98010090.00 | 其他未分类商品 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
98010010.00 | ≤2000元RMB的非税,非证进口商品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
98013010.00 (已作废) | 流通中的人民币现钞 | 千克/ | 0% | 查看详情 |