HS编码:9615900000
海关HS编码 | 96159000.00 |
商品名称 | 其他发夹、卷发器等及其零件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他发夹、卷发器等及其零件包括卷发针、卷发夹等,但品目8516的货品除外 |
英文名称 | Other hairslides, haircurlers and the like; parts thereof (including curling pins, curling grips, other than those of heading No. 85.16) |
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) |
章节 | 第九十六章 杂项制品 |
品目[9615] | 梳子、发夹及类似品;发卡、卷发夹、卷发器或类似品及其零件,但品目8516的货品除外 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9615900000.101 | 其他发夹、卷发器等及其零件(包括卷发针、卷发夹等,但品目8516的货品除外)(含木制品) |
9615900000.102 | 其他发夹、卷发器等及其零件(包括卷发针、卷发夹等,但品目8516的货品除外)(不含木制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
96159000.00 | 发饰品:涤纶头带 | 涤纶制|M牌,无型号,1250PCS |
96159000.00 | TPR发圈 | TPR|无其他 |
96159000.00 | 头饰(发带) | 铁质+玻璃+弹力绳|无其他 |
96159000.00 | 发饰品:发箍 | 橡胶+不锈钢制|扎头发用,SILVER PLANET牌,无型号 |
96159000.00 | 头链 | 水晶|无其他 |
96159000.00 | 布头箍 | 布|缝纫+手工 |
96159000.00 | 塑料棒 | 塑料制 |
96159000.00 | 头饰(头带,头花,皮筋) | 皮筋+涤纶 |
96159000.00 | 蝴蝶结发夹 | 布纤/铁片|无其他 |
96159000.00 | 头饰品 | 塑料|非野生动物产品 |
96159000.00 | 松紧发束 | 内层为皮筋,外层涤纶线+塑胶配件|无其他 |
96159000.00 | 花环 | 90%涤纶10%铁|无其他 |
96159000.00 | 发饰品:头发包夹 | 棉制|Freestyle牌,FK14261SZTG型 |
96159000.00 | 发饰(发夹,皇冠) | 锌合金 |
96159000.00 | 涤纶花环 | 90%涤纶10%铝|无其他 |
96159000.00 | 发梳 | 90%铁10%玻璃|无其他 |
96159000.00 | 装饰头饰 | 塑料+涤纶布 |
96159000.00 | 塑料卷发器 | 塑料制 |
96159000.00 | 发绳 | 100%棉;否 |
96159000.00 | 发饰,发圈 | 塑料|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
96151100.00 | 硬质橡胶、塑料制梳子、发夹等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96151900.90 | 其他材料制梳子、发夹及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96151900.10 | 含濒危动物成分的其他材料制梳子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
96151900.20 (已作废) | 用其他动植物材料制的梳子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |