HS编码:9506991000
| 海关HS编码 | 95069910.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 滑板 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 滑板 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
| 章节 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | ||||
| 品目[9506] | 一般的体育活动、体操、竞技及其他运动(包括乒乓球运动)或户外游戏用的本章其他品目未列名用品及设备;游泳池或戏水池 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |
| 95069190.00 | 一般的体育活动、体操或竞技用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 95069119.00 | 其他健身及康复器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 95066210.00 | 篮球、足球、排球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 95063100.00 | 完整的高尔夫球棍 | 根/千克 | 13% | 查看详情 |
| 95065900.00 | 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
| 95069900.00 (已作废) | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 95062900.00 | 其他水上运动用具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 95064090.00 | 其他乒乓球运动用品及器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 95063200.00 | 高尔夫球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
