HS编码:9506912000
个人行邮税号(25990000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9506912000.999 | 滑板 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95069120.00 | 游乐设备 | 游乐用|游乐设备|无品牌|无型号 |
95069120.00 | 滑板轮 | 滑板专用轮子|滑板轮|品牌KOSTON|无型号 |
95069120.00 | 滑板配件,轮子 | 滑板配件|轮子|LONGISLAND牌|无型号 |
95069120.00 | 支架 | 滑板专用支架|支架|品牌KOSTON|无型号 |
95069120.00 | 巡航者-E-GO(内置锂电池组YUNEECE-GO-7S29V | 用于户外运动|电动滑板|E-GO牌|CRUISER |
95069120.00 | 电动滑板 | 运动休闲用;无;E-GO等;CRUISER等 |
95069120.00 | 滑板 | 户外运动用|滑板|SKATEDESIGNS|无型号 |
95069120.00 | 滑板 | 运动用|滑板|无牌|无型号|塑料+铝合金 |
95069120.00 | 滑板 | (SKATEBOARD) |
95069120.00 | 滑板车PU轮 | 滑板配件 无牌46件 |
95069120.00 | 支架组/铝合金制 | 23箱 |
95069120.00 | 滑板(木+塑料) | 17X5英寸 无牌 |
95069120.00 | 踏板车 | TRIKKE牌 |
95069120.00 | 滑板配件:支架.板片 | 112箱 |
95069120.00 | 塑料玻璃纤维滑沙板2 | 38"X20"X0.375"/1.27303KG/个 |
95069120.00 | 滑板(塑胶制) | 28X8/31X7.5" |
95069120.00 | 27"X10"滑板 | 568片 |
95069120.00 | 防滑垫 | 滑板专用/0.15-0.18KG/个 |
95069120.00 | 滑板配件:铝制支架连底座 | 9000个 Paris Never Summer |
95069120.00 | 塑胶配件轮 | 滑板用/PU材质 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |
95069190.00 | 一般的体育活动、体操或竞技用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95069119.00 | 其他健身及康复器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95069900.00 (已作废) | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95063100.00 | 完整的高尔夫球棍 | 根/千克 | 13% | 查看详情 |
95065900.00 | 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
95066210.00 | 篮球、足球、排球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95064090.00 | 其他乒乓球运动用品及器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95062900.00 | 其他水上运动用具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069111.90 | 跑步机的零件及附件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |