HS编码:9506690000
个人行邮税号(25029900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9506690000.999 | 其他球(但高尔夫球及乒乓球除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95066900.00 | 塑料洞洞球 | 体育活动用|塑料洞洞球|无牌|无型号 |
95066900.00 | 壁球 | 体育用品|壁球|无牌|无型号 |
95066900.00 | 沙包球 | 休闲用|沙包球|无品牌|无型号|聚丙烯 |
95066900.00 | 体育用品其它球 | 体育用|体育用品其它球|无牌|无型号 |
95066900.00 | 腕力球 | 运动用|腕力球|无品牌|无型号 |
95066900.00 | 沙滩球 | 沙滩用|球|无品牌|无型号|无其他 |
95066900.00 | 瑜伽球 | 瑜伽用|瑜伽球|无品牌|无型号 |
95066900.00 | 杂耍球 | 健身用|球类|无牌|无型号 |
95066900.00 | 落网球 | 运动|体育用品|GILBERT,MR.PRICE|无型 |
95066900.00 | 水球 | 健身体育用品|水球|无品牌|直径40CM|无其他 |
95066900.00 | 弹力球 | 体育用品|球类|无品牌|无型号|无其他 |
95066900.00 | TPR软胶球 | 用于水上运动|休闲体育用品|无品牌|无型号 |
95066900.00 | 反应球 | 锻炼身体用|体育用品类|无品牌|无型号 |
95066900.00 | PVC海洋球 | PVC海洋球|海洋球|无牌|无型号 |
95066900.00 | 捏压球 | 运动健身|球|ESI|RO1440|无其他 |
95066900.00 | 重力球 | 健身体育用品|重力球|无品牌|无型号|无其他 |
95066900.00 | 缝制重力球 | 健身体育用品|缝制重力球|无品牌|无型号|无其他 |
95066900.00 | 健身球 | 健身|健身球|无品牌|无型号 |
95066900.00 | 沙球 | 锻炼身体用|体育用品类|无品牌|无型号 |
95066900.00 | 塑料球 | 换电池,娱乐用|球|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |
95069190.00 | 一般的体育活动、体操或竞技用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95066210.00 | 篮球、足球、排球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069119.00 | 其他健身及康复器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95065900.00 | 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
95063100.00 | 完整的高尔夫球棍 | 根/千克 | 13% | 查看详情 |
95069900.00 (已作废) | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95064090.00 | 其他乒乓球运动用品及器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95062900.00 | 其他水上运动用具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95063900.00 | 其他高尔夫球用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |