HS编码:9506401000
个人行邮税号(25029900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9506401000.999 | 乒乓球 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95064010.00 | 40+乒乓球 | 乒乓运动|乒乓球|STIGA|无型号 |
95064010.00 | 乒乓球 | 体育活动用|乒乓球|DFTKO牌|D-037 |
95064010.00 | 红双喜40+乒乓球 | 乒乓运动|塑料(醋酸纤维素)|DHS|无型号 |
95064010.00 | 乒乓球 | (TTBALLS) |
95064010.00 | 乒乓球 | (TABLETENNISBALL) |
95064010.00 | 乒乓球 | (T.TBALL) |
95064010.00 | 乒乓球 | (TABLETENNISBALL) |
95064010.00 | 乒乓球 | (TEAMSPORTS牌)(TABLETENNISBALL) |
95064010.00 | 乒乓球 | (体育活动用)(型号:2275s4;212;0306) |
95064010.00 | 乒乓球4 ARTENGO 900 C BALLS | ORANGE |
95064010.00 | 乒乓球印色与包装 | 0.27KG/百个 |
95064010.00 | 12只装乒乓球 | 3000SET 12PCS TABLE TENNS BALL |
95064010.00 | 乒乓球TABLE TENNIS | 38240PCS |
95064010.00 | 乒乓球 144000只 | 24000CARD TT38MM 1STR BL-W |
95064010.00 | 乒乓套装1500SETS | 一套三件 TABLE TENNIS SET |
95064010.00 | 塑料乒乓球 | 体育用;无牌;无型号 |
95064010.00 | 塑料制乒乓球 | 无品牌 |
95064010.00 | 乒乓球套装 | 运动用,无品牌,无型号,成套 |
95064010.00 | 兵乓球 | ||||无牌 |
95064010.00 | 兵乓球套装 | 体育用||无牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95069990.00 | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | - | 查看详情 |
95069190.00 | 一般的体育活动、体操或竞技用品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95066210.00 | 篮球、足球、排球 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95069119.00 | 其他健身及康复器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95065900.00 | 其他网球拍、羽毛球拍或类似球拍 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
95063100.00 | 完整的高尔夫球棍 | 根/千克 | 13% | 查看详情 |
95069900.00 (已作废) | 其他未列名的第95章用品及设备 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95064090.00 | 其他乒乓球运动用品及器械 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95062900.00 | 其他水上运动用具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95063900.00 | 其他高尔夫球用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |