HS编码:9504902200
个人行邮税号(25990000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9504902200.999 | 保龄球 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95049022.00 | 保龄球 | 打保龄球用|十瓶保龄|PATHPYRAMID |
95049022.00 | 保龄球 | (规格型号104EABOWLINGBALLS) |
95049022.00 | 保龄球BOWLINGBAUS | (规格型号2144EA.) |
95049022.00 | 保龄球 | (聚氨脂BOWLINGBALLS) |
95049022.00 | 14磅保龄球 | 14磅/个 |
95049022.00 | 保龄球,用途:游艺,种类:聚氨脂保 | 品牌VIA BOWLING BALL |
95049022.00 | 11-14磅保龄球 | 3件 |
95049022.00 | 10.4磅保龄球心 | 不饱和聚酯树脂制 |
95049022.00 | 保龄球 304EA | BOWLING BALLS |
95049022.00 | 保龄球EBONITE BALLS | 游艺场所用,无孔,品牌:亚邦尼 |
95049022.00 | 保龄球114.6KGS | BOWLING BALLS |
95049022.00 | 16磅保龄球 | 16磅/个 |
95049022.00 | 13磅保龄球 | 13磅/个 |
95049022.00 | 保龄球BRUNSWICK BALLS | 游艺场所用,无孔,品牌:宾士域 |
95049022.00 | 聚氨基酸酯制保龄球 | 3600KG |
95049022.00 | 8磅保龄球 | 8磅/个 |
95049022.00 | 9.1磅保龄球 | 9.1磅/个 |
95049022.00 | 聚氨酯制保龄球 | 5-16磅/11140KGS |
95049022.00 | 11磅保龄球 | 11磅/个 |
95049022.00 | 保龄球76.4KGS | BOWLING BALLS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
95049040.00 | 麻将及类似桌上游戏用品 | 副/千克 | 13% | 查看详情 |
95045030.00 | 其他视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
95049090.00 | 其他桌上或室内游戏 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
95042000.10 | 濒危木制的台球用品及附件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
95045080.00 | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95045020.00 | 自带视频显示装置的视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
95045010.00 (已作废) | 视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 15.0 | 查看详情 |
95044000.00 | 游戏纸牌 | 副/千克 | 13% | 查看详情 |
95045011.00 (已作废) | 视频游戏控制器及设备的零件及附件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95045019.00 (已作废) | 视频游戏控制器及设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |