HS编码:9503006000
海关HS编码 | 95030060.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 智力玩具 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:种类;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | 智力玩具 | ||||
英文名称 | Puzzles | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | ||||
品目[9503] | 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(按比例缩小)的模型及类似的娱乐用模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(L.M/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9503006000.101 | 智力玩具(布绒玩具) |
9503006000.102 | 智力玩具(竹木玩具) |
9503006000.103 | 智力玩具(塑胶玩具) |
9503006000.104 | 智力玩具(电玩具) |
9503006000.105 | 智力玩具(纸制玩具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95030060.00 | 木制玩具(停车场) | 娱乐|玩具|无品牌 |
95030060.00 | 木制玩具(长短积木块) | 供三岁以上儿童过家家游戏使用|玩具类|无品牌|白桦木 |
95030060.00 | 跳棋游戏玩具套装 | 用于智力开发的游戏|智力玩具|NICKELODEN T |
95030060.00 | 塑料拼图 | 娱乐用|塑料拼图|无品牌 |
95030060.00 | 智力玩具 | 儿童玩耍用|纸制拼图|无牌|无型号 |
95030060.00 | 智力玩具:拼图 | 儿童娱乐用品|纸制拼图|无牌|无型号 |
95030060.00 | 智力玩具(木制) | 开发智力用|立体拼图|无品牌 |
95030060.00 | 木制玩具(钻孔积木) | 供小孩玩耍|玩具类|HAPE |
95030060.00 | 拼图 | 智力游戏用|拼图|无品牌 |
95030060.00 | 智力玩具(音乐器材套) | 供儿童玩耍|音乐器材套|无品牌 |
95030060.00 | 木制玩具(拼图) | 开发儿童智力|玩具|无品牌 |
95030060.00 | 木质智力玩具 | 儿童用,教学用|N7-4313钉板毛毛虫N7-438 |
95030060.00 | 木制玩具(叠叠环) | 开发小孩智力|玩具|FISHER PRICE |
95030060.00 | 木制玩具(动物小车) | 开发小孩智力|玩具|FISHER PRICE |
95030060.00 | 木制玩具(积木) | 智力开发|积木|HAMLEYS |
95030060.00 | 木质七巧板 | 供儿童玩|智力玩具|CESKAPOJISTOVNA |
95030060.00 | 乐高智力玩具 | 玩具|玩具|乐高|30197 |
95030060.00 | 橡皮筋套装 | 橡皮筋DIY|橡皮筋玩具,智力玩具|迪斯尼 |
95030060.00 | 智力玩具(拼图) | 供小孩玩耍|玩具类|无品牌 |
95030060.00 | 木制玩具(几何螺丝套) | 供小孩玩耍|玩具类|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
95030089.00 | 其他未列名玩具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030021.00 | 动物玩偶,不论是否着装 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030090.00 | 玩具、模型零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95030010.00 | 供儿童乘骑的带轮玩具(例如,三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
95030083.90 | 带动力装置的玩具及模型 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030029.00 | 其他玩偶,不论是否着装 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030082.00 (已作废) | 其他带动力装置的玩具及模型 | 个/千克 | 15% | 查看详情 |
95030050.00 (已作废) | 玩具乐器 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
95030040.00 (已作废) | 其他建筑套件及建筑玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |
95030081.00 (已作废) | 组装成套或全套的其他玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |