HS编码:9406000020
海关HS编码 | 94060000.20 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:材质;3:内部配置;4:规格(尺寸); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | ||||
英文名称 | Sealed clean room with fan, for filtering unit of high efficiency particulate air(HEPA) | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十四章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | ||||
品目[9406] | 活动房屋 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9406000020.999 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
94060000.20 | 无尘隔离室/长3.7M*宽3.6M*高2.4M/无型号 | 自带离子风扇及电源供应器组件 |
94060000.20 | 风淋室 | 主要部份:不锈钢埋入式喷嘴,电感应器,自动电子双门 |
94060000.20 | 空气净化风淋室 | 除去人员和材料上附带的粉尘等污染物质 |
94060000.20 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
94069000.90 | 其他活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94062000.00 | 钢结构模块建筑单元 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94061000.00 | 木制的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94069000.10 | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94069000.20 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
94060000.90 (已作废) | 其他活动房屋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94060000.10 (已作废) | 用动植物材料制作的活动房屋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |