HS编码:9301190000
海关HS编码 | 93011900.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他火炮武器 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.驱动方式;3.型号; | ||||
法定第一单位 | 座 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.00 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件(93章) | ||||
章节 | 第九十三章 武器、弹药及其零件、附件 | ||||
品目[9301] | 军用武器,但左轮手枪、其他手枪及品目9307的兵器除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
93011900.00 | 高射炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 超重炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 远程炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 中型炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 榴弹炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 野战炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 迫击炮 | (非自推进式) |
93011900.00 | 重炮 | (非自推进式) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
93012000.00 | 火箭发射装置;火焰喷射器 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
93011010.00 | 自推进的火炮武器 | 座/千克 | 0% | 查看详情 |
93019000.00 | 其他军用武器 | 支/千克 | 0% | 查看详情 |
93011090.00 | 其他火炮武器 | 座/千克 | 0% | 查看详情 |
93011100.00 (已作废) | 自推进的火炮武器 | 座/ | 0.00 | 查看详情 |