HS编码:9205909001
海关HS编码 | 92059090.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 只 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 1% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器但游艺场风琴及手摇风琴除外 | ||||
英文名称 | Other wind musical instruments, dutypayed value ≥$10000 each, other than fairground organs and mechanical street organs: | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第九十二章 乐器及其零件、附件 | ||||
品目[9205] | 其他管乐器(例如,单簧管、小号、风笛) |
个人行邮税号(24030000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
萨克斯 | 30% | 无 | 把 |
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9205909001.999 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器(但游艺场风琴及手摇风琴除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
92059090.01 | 长笛 | FLUT |
92059090.01 | 横笛 | SNO-23 |
92059090.01 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器 | 但游艺场风琴及手摇风琴除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
92051000.90 | 其他铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059030.00 | 口琴 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059090.90 (已作废) | 其他管乐器 | 只/ | 13% | 查看详情 |
92059090.91 | 其他含濒危物种成分的管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059020.00 | 手风琴及类似乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92051000.01 | 完税价格≥2000美元的铜管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059010.00 | 键盘管风琴、簧风琴及类似乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
92059090.99 | 其他管乐器 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |