HS编码:8901904100
海关HS编码 | 89019041.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 载重量不超过15万吨散货船 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:载重量;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3O | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 载重量不超过15万吨散货船 | ||||
英文名称 | Motor bulk carriers, Loading not exceeding 150000t | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
品目[8901] | 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及其类似的客运或货运船舶 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3O)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8901904100.999 | 载重量不超过15万吨散货船 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
89019041.00 | 7600DWT散货船 | (YZJ2005-704C) |
89019041.00 | 机动散货船 | (载重量≤15万吨) |
89019041.00 | 机动干货船 | 海运;备;4131T;LXBXD:87.45X13.5X7.25M |
89019041.00 | 普通散货船 | ;舟山金舟船厂;4000T;LXBXG:87.0X13.8X7.45M |
89019041.00 | 4010吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;4010DWT |
89019041.00 | 载重16800吨散货船 | ;浙江东红船业;;LXBXD:150.9X21.0X11.4M |
89019041.00 | 8千吨多用途散货船 | 8000DWT,长:130.19M,宽:16.5M,深:11.5M |
89019041.00 | 机动散货船 | 长149.9米,宽24.4米,深14.2米,载重吨23800吨,无品牌 |
89019041.00 | 3500吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;3500DWT |
89019041.00 | 92500吨散货船 | 海上运输;;螺旋桨驱动;L*D*B:222.85*38*20.70M |
89019041.00 | 单螺杆马达船只 | 用于散货运输;;燃料油动力 |
89019041.00 | 23800吨机动散货船 | 散货船;无品牌;机动;23800吨;载重23800吨 |
89019041.00 | 32500吨散货船 | 32500DWT(载重吨) |
89019041.00 | 8232吨干货船 | 用于运输干杂货;无品牌;8232吨;无型号 |
89019041.00 | 散货船 | 用途:海运散货船|载重3767.9MT|品牌:舟山市正沛船舶修造有限公司|型号:LXBD:79.95X13.5X7.1M|旧船舶,2005年造 |
89019041.00 | 普通载货船 | 海运;备;3710T;LXBXD:87.0X13.8X7.35M |
89019041.00 | 8000吨多用途散货船 | 海上货物运输|8000DWT|无品牌|无型号|长:130.25M,宽:16.5M,深:11.5M |
89019041.00 | 33500吨散货船 | 用于运输散货|载重量:33500DWT|无品牌|无型号 |
89019041.00 | 76000吨散货船 | 用途:海上运输|载重量:76000吨|品牌:扬帆集团股份有限公司|型号:L*D*B:219.09M*19.60M*32.26M |
89019041.00 | 9.8万吨级散货船 | 用途:海运散货船|载重9.8万吨|品牌:常石集团(舟山)造船有限公司|型号:LXBXD:236.0X38.0X19.95M |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
89019090.00 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019032.00 | 载重2万吨以上的滚装船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019080.00 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89012013.00 | 载重量超过30万吨的成品油船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019043.00 | 载重量超过30万吨的散货船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89012090.00 | 其他油船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019041.90 | 其他载重量不超过15万吨散货船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019050.00 | 机动多用途船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89012031.00 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89019041.10 | 特殊民用物项管制的自航自卸式泥驳 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |