HS编码:8801009090
海关HS编码 | 88010090.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 气球、其他飞艇及无动力航空器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 架 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 气球、其他飞艇及动力航空器 滑翔机除外 | ||||
英文名称 | Balloons and dirigibles;and other nonpowered aircraft(excluding gliders) | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 | ||||
品目[8801] | 汽球及飞艇;滑翔机、悬挂滑翔机及其他无动力航空器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8801009090.999 | 气球、其他飞艇及无动力航空器(滑翔机除外) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
88010090.10 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
88010010.00 | 滑翔机及悬挂滑翔机 | 架/千克 | 13% | 查看详情 |
88010090.00 (已作废) | 气球、飞艇及其他无动力航空器 | 架/ | 17% | 查看详情 |