HS编码:8708995900
海关HS编码 | 87089959.00 |
商品名称 | 总重≥14吨柴油货车用其他零部件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:品牌(中文或外文名称);6:零部件编号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | L |
商品描述 | 总重≥14吨柴油货车用其他零部件指87042240,2300,3240所列车辆用,含总重>8吨汽油货车 |
英文名称 | Other parts of the vehicles of subheadings No.8704.2240, 8704.2300, and 8704.3240 |
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目[8708] | 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(L)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708995900.999 | 总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指87042240,2300,3240所列车辆用,含总重>8吨汽油货车) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87089959.00 | 卷收器 | 卡车用|无品牌|868439Z00A|无需报 |
87089959.00 | 货车用零件,连接件 | 货车专用|IBCC牌|7172429|无其他 |
87089959.00 | 防撞管 | 卡车用|无品牌|626549Z00A|无需报 |
87089959.00 | 变矩器总成 | 重型卡车用|无品牌|无型号|无其他 |
87089959.00 | 货车用零件-悬挂件 | CAT797系列货车通用|CAT牌|7154541等 |
87089959.00 | 皮套 | 卡车用|无品牌|328629Z00A|无需报 |
87089959.00 | 轴套 | 卡车用|无品牌|402079Z00B|无需报 |
87089959.00 | 板簧悬架支架 | 卡车酷腾排量10.837L|UD|555479Z01A |
87089959.00 | 排档 | 卡车用|无品牌|328359Z00E|无需报 |
87089959.00 | 卡车内饰件 | 卡车用|无品牌|748639Z00A|无需报 |
87089959.00 | 托架 | 卡车用|无品牌|542119Z00A|无需报 |
87089959.00 | 车内饰件 | 卡车用|无品牌|809259Z00D|无需报 |
87089959.00 | 同步器 | 卡车UD|UD|326109ZOOA|无需报 |
87089959.00 | 出油器 | 柴油发动机|DTP|DTP 52 027 |
87089959.00 | 拉索 | 卡车用|无品牌|328649ZOOA|无需报 |
87089959.00 | 笔形油嘴 | 柴油发动机|DTP|27333 |
87089959.00 | 排挡 | 适用车型卡车酷腾排量10.837L|UD牌|32168 |
87089959.00 | 取力器 | 卡车UD|UD|333009Z01D|无需报 |
87089959.00 | 拨叉 | 适用车型卡车酷腾排量10.837L|UD牌|32163 |
87089959.00 | 止动环 | 卡车酷腾排量10.837L|UD|110189ZO1A |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089999.90 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085074.90 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085079.90 | 未列名机动车辆用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87083096.00 | 特种车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87082990.00 | 其他车身未列名零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089320.00 | 座位≥30的客车用离合器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.90 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085071.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085085.00 | 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |