HS编码:8708939000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708939000.999 | 未列名机动车辆用离合器及其零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87089390.00 | 离合器零件(从动盘) | SQR7080|非成套散件|非通用零件|无编号|奇瑞| |
87089390.00 | 离合器零件(离合器盖,离合器主缸) | 适用于汽车|非成套散件|无编号|无编号|奇瑞牌|A13 |
87089390.00 | 离合器零件,从动盘,离合器盖 | SQR7160|散件|无编号|无编号|奇瑞|T11-1 |
87089390.00 | 离合器操纵拉索总成 | 依维柯10-19座客车|成套散件|无生产件的通用零件编 |
87089390.00 | 离合器盘总成 | 卡车用|成套散件|无编号|无编号|无品牌|301009 |
87089390.00 | 离合器零件,离合器盖 | SQR7150|非成套|无编号|无编号|奇瑞|A13- |
87089390.00 | 从动盘毂 | 适用于北京现代|非成套散件|无生产件|无编号|无牌|S |
87089390.00 | 离合器工作缸 | SUPERB NF|毛坯|无编号|毛坯|大众|无型号| |
87089390.00 | 小汽车用止转盘毂 | 适用于北京现代|非成套|无编号|无编号|无牌|S/20 |
87089390.00 | 小汽车用离合器盘 | 小汽车用|非成套散件|无生产件|无编号|无牌|无型号| |
87089390.00 | 离合器支承环 | 适用于小轿车|散件|无生产件|无编号|无牌|E-1J0 |
87089390.00 | 离合器制动片 | 通用等车辆|散件|非通用零件号|非装配后完整品编号|无 |
87089390.00 | 小汽车用从动盘毂 | 适用于北京现代|非成套|无编号|无编号|无牌|S/20 |
87089390.00 | 小汽车用轴盘 | 适用于北京现代|非成套|无编号|无编号|无牌|S/21 |
87089390.00 | 离合踏板 | 适用于福特|成套散件|非生产件|无编号|无品牌|我型号 |
87089390.00 | 离合器壳体 | 无牌,重型货车用,连接,支撑和保护离合器部件外壳,非成 |
87089390.00 | 分离轴承 | 卡车用|非毛坯件|非生产件|非成套散件|无品牌|无型号 |
87089390.00 | 离合器盖 | 适用于GC|离合器|无编号|无编号|北京现代|S/BZ |
87089390.00 | 小汽车用离合器金属盘 | 适用于北京现代|非成套|无编号|无编号|无牌|S/AZ |
87089390.00 | 摩擦片 | 丰田等车用|成套散件|非生产件的通用零件|PCPFP1 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089999.90 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085074.90 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87082990.00 | 其他车身未列名零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085079.90 | 未列名机动车辆用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87083096.00 | 特种车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87083095.00 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089320.00 | 座位≥30的客车用离合器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.90 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085071.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |