HS编码:8708402000
海关HS编码 | 87084020.00 |
商品名称 | 大型客车用变速箱及其零件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:座位数;6:品牌(中文或外文名称);7:零部件编号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 大型客车用变速箱及其零件 |
英文名称 | Gear boxes and parts there Of the vehicles of subheadings No. 8702.1091 and 8702.9010 |
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目[8708] | 机动车辆的零件、附件,品目8701至8705所列车辆用 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708402000.999 | 大型客车用变速箱及其零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87084020.00 | 锥毂 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 换挡齿轮总成 | 适用车型KLQ6109|非成套散件|无生产件|无编号| |
87084020.00 | 顶盖骨架总成 | 适用于KLQ6129Q|非成套散件|无编号|无编号|哈 |
87084020.00 | 双锥环 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 换档拔块 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 滑套 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 齿圈 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 齿轮轴承座圈 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 同步环 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 倒档拔环 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 同步推块 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 一二档同步器总成 | 海格大巴 7.8L|非成套散件或毛坯|非生产件|无编号 |
87084020.00 | 联接块 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 分离拨叉尼龙套 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 内锥环 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 分离拨叉 | 适用于海格大巴,排量7.8L|非成套散件或毛坯|非生产 |
87084020.00 | 五六档同步器总成 | 海格大巴 7.8L|非成套散件或毛坯|非生产件|无编号 |
87084020.00 | 三四档同步器总成 | 海格大巴 7.8L|非成套散件或毛坯|非生产件|无编号 |
87084020.00 | 自动变速箱/艾里逊 | 适用于海格牌KLQ6759型3.8升|成套散件|220 |
87084020.00 | 软轴 | 黄海牌,DD6850S 4500ML|成套散件|非生 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089999.90 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085074.90 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87082990.00 | 其他车身未列名零部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085079.90 | 未列名机动车辆用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87083096.00 | 特种车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87083095.00 | 柴、汽油型重型货车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089320.00 | 座位≥30的客车用离合器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.90 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085071.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |