HS编码:8704223000
海关HS编码 | 87042230.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 柴油型其他中型货车 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:车辆总重量;6:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);7:型号;8:是否中规车请注明(中规车、非中规车);9:非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 46Axy | 检验检疫类别 | L.M/ | ||
商品描述 | 柴油型其他中型货车仅装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 | ||||
英文名称 | Other medium truck, with compressionignition internal combustion piston engine (diesel), G.v.w. exceeding 5 tons but not exceeding 14 tons | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
品目[8704] | 货运机动车辆 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46Axy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(L.M/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8704223000.999 | 柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87042230.00 | 货车 | (日野货车8T) |
87042230.00 | 货车 | (实力货车8T) |
87042230.00 | 柴油型中型新装配车厢 | (街斗)货车(车总重量6吨,载重量3吨) |
87042230.00 | 货车 | (5T<柴油型总重量<14T) |
87042230.00 | 货车 | (三菱货车3T) |
87042230.00 | 货车 | (五十铃货车10T) |
87042230.00 | EQ3208G柴油型货运自卸车 | (12吨/辆) |
87042230.00 | 自卸车 | (公路用) |
87042230.00 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87044220.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87046000.00 | 仅装有驱动电动机的其他货车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87044100.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 9% | 查看详情 |
87045210.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87042300.10 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87041090.00 | 其他非公路用货运自卸车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87041030.00 | 非公路用电动轮货运自卸车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87042100.00 | 柴油型其他小型货车 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
87045220.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87045100.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |