HS编码:8541500000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8541500000.999 | 其他半导体器件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85415000.00 | 场效应管 | PMOS型|单个半导体元件构成|AOS等|AO3401 |
85415000.00 | 耦合器 | 光电耦合器|多个半导体元件构成|SMS牌|0031|非 |
85415000.00 | 精密LCR数字电桥 | 测试频率|不锈钢|同惠|TH2826A|无其他 |
85415000.00 | 滤波器 | 其他半导体配件|非多个半导体元件构成|FEELUX|A |
85415000.00 | 半导体附件,氮化铝基片 | 半导体器件用|不是由多个半导体元件构成|无品牌|Ф39 |
85415000.00 | 突波接收器 | 适用小型数字视听产品|是多个半导体构成|INPAQ|无型号 |
85415000.00 | 压电陶瓷滤波器 | 电子元器件|不是由多个半导体元件构成|TOKO|DAV |
85415000.00 | 测试后抑制器 | 电脑用|不是多个半导体构成|芯舞|ODG-N71J001等 |
85415000.00 | 半导体附件/氮化铝基片 | 半导体器件用|不是由多个半导体元件构成|无品牌|39M |
85415000.00 | 数码管 | |
85415000.00 | 滤波器,品牌:SANGSHIN | 型号:MBP**R等,单体滤波器,非多个元器件构成 |
85415000.00 | 晶闸管 | 平板型|由多个半导体元件构成|TECHSEM|KK25 |
85415000.00 | 接收器 | 接收信号元件|不是由多个半导体元件构成|KODENSH |
85415000.00 | 硅堆 | 整流电路|由多个半导体元件构成|全新电器|2DL-15 |
85415000.00 | 贴片光耦 | 交流输入型|由多个半导体元件构成|无品牌|110208 |
85415000.00 | 半导体制冷片TEC1-12707 | 半导体材料|是由多个半导体元件构成|无品牌|无型号 |
85415000.00 | 元器件 | 电容用|非多个半导体元件构成|无品牌|无型号|无其他 |
85415000.00 | 介质滤波器 | 陶瓷滤波器|不是由多个半导体元件构成|无品牌|DFN2 |
85415000.00 | 陶瓷滤波器 | 电子元件|不由多个半导体元件构成|TOKO|DA |
85415000.00 | 石英谐振器 | 无类型|不由多个半导体构成|TAE|TDXLF-308 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85411000.00 | 二极管 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85419000.00 | 品目8541所列货品零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85416000.00 | 已装配的压电晶体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85414200.00 | 未装在组件内或组装成块的光电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85414300.00 | 已装在组件内或组装成块的光电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85415129.00 | 其他半导体基执行器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85414100.00 | 发光二极管 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85412900.00 | 耗散功率≥1W的晶体管 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85415900.00 | 其他半导体器件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85415112.90 | 用于检测电量、理化指标的半导体基传感器;利用光学检测其他指标的半导体基传感器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |