HS编码:8532249000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8532249000.999 | 其他多层瓷介电容器 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85322490.00 | 非片式多层瓷介电容 | 多层|瓷介质|KEMET等|RDCX475K101GD |
85322490.00 | 多层瓷介电容器 | 多层|瓷介质|无品牌|680PF/100NF |
85322490.00 | 陶瓷电容 | 多层/瓷介质/神荣等/FGSM163250AC805等 |
85322490.00 | 瓷介电容器 | 多层|瓷质|SUT|ARR-AM090M-CA8|无其 |
85322490.00 | 电容 | 单层|瓷片|PANASONIC牌|AO1CO18000 |
85322490.00 | 排容 | 多层|瓷介质|FUKUSGIMA|ES650CH101K等 |
85322490.00 | 陶瓷电容器 | 多层;陶瓷介质;TAIYOYUDEN;UP025B5105K-A-BZ |
85322490.00 | 陶瓷电容 | 多层;陶瓷介质;TAIYOYUDEN;UP025F103Z-A-BZ |
85322490.00 | 电容 | 多层|陶瓷介质|无品牌|无型号 |
85322490.00 | 非片式多层瓷介电容/品牌:AVA/多层/陶瓷 | (型号:SR155C103KARTR) |
85322490.00 | 轴式多层瓷介电容器/TAIYO | (YUDEN牌/CHUP025CH270J-B-BZ) |
85322490.00 | 电容 | (非片式的多层瓷介电容器) |
85322490.00 | 引线多层瓷介电容器AVX牌 | (TAP105K035SCS35V) |
85322490.00 | 多层瓷介电容 | (RMUMK105CH390JV-F) |
85322490.00 | 固定多层瓷介质电容 | (6pF) |
85322490.00 | 陶瓷电容器 | (非片式的多层瓷介电容器) |
85322490.00 | 底座式电容 | (A96TH2*1.4-SN多层瓷介) |
85322490.00 | 瓷介电容 | (多层)/MURATA(GQM1885CIHR2CB01J) |
85322490.00 | 陶瓷电容/非片式 | (多层瓷介) |
85322490.00 | 电刷总成用多层瓷介电容器 | (A-B) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85322900.00 | 其他固定电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85322210.00 | 片式铝电解电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85322300.00 | 单层瓷介电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85323000.00 | 其他可变或可调(微调)电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85329090.00 | 其他电容器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85322590.00 | 其他纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85322510.00 | 片式纸介质或塑料介质电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85322290.00 | 其他铝电解电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85322410.00 | 片式多层瓷介电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |
85321000.00 | 固定电容器,电力电容器 | 千克/千个 | 13% | 查看详情 |