HS编码:8506109000
海关HS编码 | 85061090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他二氧化锰的原电池及原电池组 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.材质;4.品牌;5.型号;6.容量;7.是否含隶; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15.0 | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8506] | 原电池及原电池组 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85061090.00 | GETREADY牌R6干电池 | (二氧化锰) |
85061090.00 | 电池组 | (6V/二氧化锰) |
85061090.00 | 电池R03P | (非充电普通用七号碱性DAYWANT牌) |
85061090.00 | TOSHIBA牌碳性二氧化锰电池 | (R14SG/C型/1.5V) |
85061090.00 | 电池R03 | (DAYWANT牌非充电普通用7号碱性) |
85061090.00 | 电池 | (GP.24A.SIZE.AAA.ER03X(1.5V.二氧化锰.非碱性)) |
85061090.00 | 电池仔9V | (二氧化锰) |
85061090.00 | 电池 | (二氧化锰原电池) |
85061090.00 | 锂锰扣式电池/3V | (随产品出口) |
85061090.00 | 电池 | (23A电.AA电6F22.碳性电池(二氧化锰0.0156KG/个随产品出口) |
85061090.00 | 碱性电池 | (二氧化锰) |
85061090.00 | 二氧化锰电池 | (不可充电,东芝)(1.5V/低频治疗器用) |
85061090.00 | 电池 | (无充电.二氧化锰) |
85061090.00 | 9V电池/二氧化锰 | (与成品配套出口) |
85061090.00 | “MEKCELL”R6干电池 | (二氧化锰的原电池) |
85061090.00 | AA型干电池 | (二氧化锰碳性干电池)(M线/1.5V/5号) |
85061090.00 | 二氧化锰电池 | (原电池) |
85061090.00 | 二氧化锰电池 | (非碱性/4.5V/GP312EREB-2S1等) |
85061090.00 | R20“虎头牌”干电池 | (301)(二氧化锰电池) |
85061090.00 | GP牌碳性二氧化锰电池 | (14G/C型/1.5V/1KG=20.4个) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85069090.00 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85065000.00 | 锂的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85064000.00 (已作废) | 氧化银的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85066000.00 (已作废) | 锌空气的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85061012.00 (已作废) | 圆柱形碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85069010.00 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061019.00 (已作废) | 其他碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85068000.00 (已作废) | 其他原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
85061011.00 (已作废) | 扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85068000.99 | 其他含汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |