HS编码:8484100000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8484100000.999 | 密封垫或类似接合衬垫(用金属片与其他材料制成或用双层及多层金属片制成) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84841000.00 | 缸垫 | 铁+板材等复合材料制|无品牌|ISX15 |
84841000.00 | 轴封 | 铜+塑料制|FLOWSERVE牌|6099061|离心 |
84841000.00 | 迷宫密封 | 铜+橡胶制|INPRO/SEAL牌|00075551|离 |
84841000.00 | 钢制管道密封垫 | 不锈钢+碳纤维|博格曼|9584 |
84841000.00 | 上下修包 | 不锈钢+橡胶|无牌|3800730 |
84841000.00 | 组合密封垫圈 | 钢铁+橡胶|无牌|10CG1-17523|组合密封垫圈 |
84841000.00 | 波纹垫 | 金属+石墨|LEADER|EG6063150005等 |
84841000.00 | 轴密封件 | 金属与橡胶压制而成|SIMRIT|BIFUD55*7 |
84841000.00 | 封严片 | 石墨+铜制|无牌|2205955-1|飞机活门上密封用 |
84841000.00 | 不锈钢冲刺密封垫片 | 不锈钢SS316|无品牌|11023-P REVF| |
84841000.00 | 钢圈 | 不锈钢+硫化橡胶密封条|无品牌|无型号|无其他 |
84841000.00 | 杆封严 | 由多层钢铁牌构成|无牌|1A2419|飞机上密封用 |
84841000.00 | 密封,油封环 | 不锈钢|上海曦舜机电设备有限公司|C157.08.02 |
84841000.00 | 密封、汽封环 | 碳+铁|上海汽轮机有限公司|157.03.01.02 |
84841000.00 | 齿轮包 | 橡胶及铁复合制|普旭|0947537451 |
84841000.00 | 上盖衬垫 | 碳素钢|綦江|1156306011 |
84841000.00 | 填料密封件 | 钢铁制|AIR PRODUCTS|F150200-72 |
84841000.00 | 多层垫圈6-4722141904等 | 不锈钢|Tetra pak|6-4722141904等 |
84841000.00 | 套环 | 钢铁,橡胶等|无品牌|DN 40 ISOKF 131 |
84841000.00 | 密封垫圈 | 不锈钢+橡胶|无品牌|GSWC6 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84842000.90 | 其他机械密封件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84849000.00 | 其他材料制密封垫及类似接合衬垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84842000.10 | 耐UF6腐蚀的转动轴封 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84842000.20 | 转动轴封 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84842000.30 | MLIS用转动轴封 | 千克/ | 13% | 查看详情 |