HS编码:8480719090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8480719090.101 | 其他塑料或橡胶用注模或压模(机械行业成套设备) |
8480719090.102 | 其他塑料或橡胶用注模或压模(电子行业成套设备) |
8480719090.103 | 其他塑料或橡胶用注模或压模(轻工行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84807190.90 | 塑料杯模具 | 制造塑料杯用|塑料|无牌|无型号|注塑用 |
84807190.90 | 成型模具 | 用于注塑塑胶产品生产|塑料|无牌|无型号|塑胶粒子熔化 |
84807190.90 | 橡胶制成品用压模 | 型号N6414-HHO/无品牌/适用橡胶成品 |
84807190.90 | 注塑模具零件:镶件 | 注塑模具专用零件|适用塑料|无牌|无型号|将此镶件(字母章)装 |
84807190.90 | 扶手箱内饰板 | 制作汽车部件|PP塑料|KYOWACHINA|640 |
84807190.90 | 扶手箱外饰板 | 制作汽车部件|PP塑料|KYOWACHINA|640 |
84807190.90 | 文具用品模具 | 用于尺子,铅笔盒等文具用品的制作|聚丙烯|无牌|无型号 |
84807190.90 | 塑料端子模具 | 用于生产塑料零件|塑胶粒子|无品牌|15465-5|利 |
84807190.90 | 橡胶制品成型压模 | 生产橡胶产品用|适用材料:橡胶|无牌|135124-45000700 |
84807190.90 | 塑料盖模具 | 制造塑料盖用|塑料|无牌|无型号|注塑用 |
84807190.90 | 塑料内件模具 | 制造塑料内件用|塑料|无牌|无型号|注塑用 |
84807190.90 | 橡胶制品模具 | 用于做橡胶绝缘子|橡胶|无牌|P20|注塑用模具 |
84807190.90 | 注肩模具 | 加工软管管肩用|塑料|宝田牌|无型号|冷流道 |
84807190.90 | 模塑(注塑用) | 注塑用|铸铁|无牌|无型号|注塑成型 |
84807190.90 | 塑盖模组(整套散件) | 用于组装成模具|PVC|无品牌|G131001|压缩原 |
84807190.90 | 5吋模仁 | 压模用|塑料|无品牌|无型号|通过模仁上固定的纹路,对 |
84807190.90 | 冲压模具 | 冲切塑胶产品用|钢材料|无品牌|24890D470A| |
84807190.90 | 样板模具 | EPP汽车部品试作(塑料类)|EPP|无品牌|BASE |
84807190.90 | 塑料压膜 | 用于包装机,通过压膜将P膜压紧封口|塑料PVC|HOO |
84807190.90 | 注塑组件(注塑模芯) | 制作塑料瓶胚|塑料|SIPA|无型号|用模具将加热的瓶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84807900.90 | 塑料或橡胶用其他型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84806000.00 | 矿物材料用型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84803000.00 | 阳模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84804900.00 | 其他金属、硬质合金用其他型模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84802000.00 | 型模底板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84807100.90 (已作废) | 其他塑料或橡胶用注模或压模 | 套/千克 | 15.00 | 查看详情 |
84805000.00 | 玻璃用型模 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84801000.00 | 金属铸造用型箱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84807900.10 | 农用双壁波纹管生产线用其他模具 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
84804120.00 | 粉末冶金用压模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |