HS编码:8479902000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8479902000.999 | 空气增湿器及减湿器零件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84799020.00 | 加湿器专用电路板 | 生产加湿器|CAREL牌|CP40000 |
84799020.00 | 加湿器专用排水软管 | 用于加湿器的蒸汽输送|CAREL|1312353APG |
84799020.00 | 除湿机配件(过滤网) | 用于除湿机维修|无品牌|无型号 |
84799020.00 | 雾化块 | 工业空气加湿器用零件|无品牌|无型号 |
84799020.00 | 加湿器专用蒸发桶 BLOT3C0H0 | 用于工业用加湿器的储水与雾化|CAREL|BLOT3C |
84799020.00 | 加湿器专用导气管 | 用于工业加湿器|CAREL|1312365AXX |
84799020.00 | 加湿器用固定件 | 用于生产加湿器|CAREL|KUET2D0000 |
84799020.00 | 除湿转轮 | 适用于MDS1300除湿机|无品牌|1300*400M |
84799020.00 | 加湿器专用探针 | 用于加湿器上感应器上的传导探针,以监控环境温度的|CA |
84799020.00 | 加湿器专用固定件 | 用于生产加湿器|CAREL牌|1413306AXX |
84799020.00 | 加湿器专用调节组件 | 用于生产加湿器|CAREL牌|98C564P011 |
84799020.00 | 加湿器专用蒸发桶 | 用于工业用加湿器的储水与雾化|CAREL牌|BL0T2 |
84799020.00 | 加湿器专用出气连接装置 | 用于加湿器|CAREL|P045D30R0 |
84799020.00 | 加湿器专用电路模块 | 生产加湿器|CAREL牌|UEY000C200 |
84799020.00 | 加湿器用进水阀组件 | 用于加湿器上组装以及连接固定排水管|CAREL牌|KI |
84799020.00 | 加湿器控制电路板 | (CARELCP40000000等) |
84799020.00 | 加湿器蒸发桶铁支架 | (4A051等) |
84799020.00 | 干燥除湿轮 | (干燥器零件UZCR1060V40) |
84799020.00 | 加湿器专用蒸汽管接头 | (品牌CARE(L)49AXX等,原理:螺纹连接) |
84799020.00 | 加湿器专用控制面板 | (品牌CAREL)(4C070等用于加湿器上的控制部件) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84798999.90 | 本章其他未列名机器及机械器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84799090.90 | 税目84.79所列机器的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84798200.90 | 其他混合、搅拌、轧碎、研磨机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84798190.00 | 其他处理金属的机械 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84796000.00 | 蒸发式空气冷却器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84799010.00 | 船舶用舵机及陀螺稳定器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84798969.00 | 其他印刷电路板上装配元器件机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84795011.00 | 协作机器人 | 台/千克 | - | 查看详情 |
84798920.00 | 空气增湿器及减湿器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84795090.90 | 其他工业机器人 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |