HS编码:8467299000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(L/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8467299000.999 | 其他手提式电动工具 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84672990.00 | 电动起子机 | |
84672990.00 | 手提式抛光机 | 电动|手提式|无牌|无型号 |
84672990.00 | 电动涂料搅拌器 | 电动/手提式|手提式|无牌|无型号|无其他 |
84672990.00 | 修枝机 | 电动|手提式|WORX|WX423 |
84672990.00 | 电子起子 | 电子厂流水线作业|锁螺丝|HIMAX|TL-2000 |
84672990.00 | 电铣 | 液压|手提式|无品牌|HD305 |
84672990.00 | 榔头 | 电动|手提式|FORD牌|LT60088|无其他 |
84672990.00 | 充电式手提式压接工具 | 电动|手提式|EMERSON|RE60-IB24 |
84672990.00 | 电动起子 | 电源驱动|手提设备|ASA|ASA-6000 |
84672990.00 | 除锈机 | 电动|手提式|土优|KC-50 |
84672990.00 | 光纤清洁器 | 无驱动方式|手提式|光维|OAM |
84672990.00 | 旋转式砂光机 | 液压|手提式|无品牌|HD903 |
84672990.00 | 充电式液压压接机 | 充电式|是手提式|无品牌|REC5630|无其他 |
84672990.00 | 螺丝机 | 电机驱动|非手提式|PINGTEK牌|PT53|无需 |
84672990.00 | 冲击螺丝批 | 电动|手提式|FORD牌|F181-60等|无其他 |
84672990.00 | 电动起子 | 电动|手提式|好帮手|ASA-S1001MDA |
84672990.00 | 剥胶机 | 电动|是手提式|FEIN|FSC2.0SET |
84672990.00 | 刻章机 | 无|手提式|无品牌|无型号 |
84672990.00 | 电木铣 | 电动|是手提式|牧科牌|MT362 |
84672990.00 | 电动水磨机 | 交流电|手提式|无牌|MY3005大理石水磨机|电动水 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84679910.00 | 其他手提式电动工具用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84678100.00 | 手提式液压或其他动力链锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84679200.00 | 风动的工具零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84678900.00 | 其他手提式液压或其他动力工具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84672100.00 | 手提式电动钻 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84679990.00 | 其他手提式动力工具用的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84672210.00 | 手提式电动链锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84672290.00 | 其他手提式电锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84672910.00 | 手提式电动砂磨工具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84679190.00 | 子目846781的链锯用的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |