HS编码:8464909000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8464909000.999 | 其他加工矿物等材料的机床 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84649090.00 | 刻章机 YH-40W | 无牌 |
84649090.00 | 雕刻机 | 用于矿物,广告牌等材料的雕刻|雕刻|矿物,塑料等|无品 |
84649090.00 | 拓孔机 | 用于在石材上打孔|在石材上打孔|石材|旗鱼|AF-1| |
84649090.00 | 切割机 | 切割大理石以及瓷砖用|倒角,垂直或倾斜切割|大理石以及 |
84649090.00 | 数控机床 | 精密雕刻用|金属切割和加工|金属|无牌|SHAM-01 |
84649090.00 | 电动瓷砖切割机 | 切割瓷砖|用于建筑装饰时切割瓷砖,大理石等石材|碳素钢 |
84649090.00 | 半导体晶体切片机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 劈开机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 镌刻机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 砂轮镌刻机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 磨削机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 修整砂轮机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 切割砂轮机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 分裂机器 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 切割矿山石材用钻孔机 | (品牌:FMECCANICA型号:DR001) |
84649090.00 | 金刚石镌刻机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 雕刻机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 多线切割机 | (MWM-442DM) |
84649090.00 | 砂轮切割机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
84649090.00 | 钻孔机 | (除玻璃以外的矿物材料加工机器,不含8486项下商品) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84642010.00 | 玻璃研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649019.00 | 其他玻璃冷加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649011.00 | 玻璃切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641020.00 | 钢丝锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84642090.00 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641090.00 | 加工矿物等材料的其他锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84641010.00 | 圆盘锯 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84649012.00 | 玻璃刻花机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |