HS编码:8433190000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8433190000.999 | 草坪、公园等用其他割草机(包括运动场地) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84331900.00 | 割草机 | 割草用|汽油发动机|水平旋转|EINHELL|GC-P |
84331900.00 | 稻田除草机 | 用于水稻田里除草的机械装置,操作简单,工作效率高|机械 |
84331900.00 | 松土机 | 松土,除草用|电动|在垂直面上旋转|Einhell牌| |
84331900.00 | 草坪修剪机 | 草坪修剪;电动;非同一水平面上旋转;牧田;LM381D |
84331900.00 | 割草机 | (公园用机动其他的) |
84331900.00 | 草坪用机动割草机 | (切割装置在同一水平面上旋转的) |
84331900.00 | 割草机 | 割草;二冲程汽油机动力;机动旋转;N/M;1E44-5 |
84331900.00 | 草坪用割草机 | 割草用;电驱动;水平轴旋转;无品牌;36-40V |
84331900.00 | 滚筒割草机 | 割草用;手推;水平滚动;florabest牌;FHM3 |
84331900.00 | 四合一园林护理机 | 品牌:PROPLUS,型号:ZMM2600T ,手提式,凸轮驱动 |
84331900.00 | 园林护理机 | 品牌:ZOMAX,型号:ZMM2600等,凸轮驱动 |
84331900.00 | 草坪机,自走式 | 18寸 4.0HP |
84331900.00 | 割草机104 | 电动工具用;百得;SPCM1936;马达驱动方式 |
84331900.00 | 割草机120 | SPCM1936LW 百得;马达驱动方式;手提式 |
84331900.00 | 割草机119 | 百得;马达驱动方式;手推式;GSN30 |
84331900.00 | 割草机103 | 百得,马达驱动方式,手推式,CM1936Z |
84331900.00 | 切割机 | 割草用|无牌|无型号 |
84331900.00 | 绿篱机 | 割草用|侧挂式|切割装置不在同一水平面上旋转|XUANYI|XY-HT260B |
84331900.00 | 割灌机 | 割草割灌木用|引擎驱动|水平旋转|皇冠牌|CT20051 |
84331900.00 | 草坪割草机 | 割草用|手动|平行切割|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84334000.00 | 草料打包机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84339090.00 | 品目8433所列其他机械零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84339010.00 | 联合收割机用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84336090.00 | 水果等其他农产品的清洁、分选、分级机器 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84331100.00 | 机动旋转式割草机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84332000.00 | 其他割草机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335200.00 | 其他脱粒机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335910.01 | 功率≥160马力的甘蔗收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335910.90 | 其他甘蔗收获机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84335920.00 | 棉花采摘机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |