HS编码:8432900000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8432900000.999 | 整地或耕作机械、滚压机零件(品目8432所列机械用的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84329000.00 | 农机配件(支撑板) | 起支撑作用|无牌|无型号|无其他 |
84329000.00 | 农用机械配件,支架 | 用于犁地机上起到支撑连接作用|无牌|无型号|无其他 |
84329000.00 | 农用机械配件(连接件) | 农用机械上的配件|无牌|无型号|无其他 |
84329000.00 | 插秧机零件,支架,臂,杆,浮体 | 插秧机上用|无品牌|PR15146150等 |
84329000.00 | 插秧机零件(支架) | 插秧机用|无品牌|PR17346221 |
84329000.00 | 插秧机车轮 | 传动作用|无品牌|1C731C-24021-2|无其他 |
84329000.00 | 农业机械配件-支架 | 用于犁地机上起到支撑连接作用|无品牌|无型号|低合金钢 |
84329000.00 | 支架(农业机械配件) | 播种机支撑连接作用|无品牌|无型号|无其他 |
84329000.00 | 插秧机零件(支架) | 插秧机零件|无牌|PG10473324|无其他 |
84329000.00 | 耕作机械零件,犁头,犁腿,犁夹 | 配在犁上松土用|无品牌|无型号|无需报 |
84329000.00 | 拉紧器 | 农业耕作机零件|无品牌|1662422306|无其他 |
84329000.00 | 卡板 | 除草机|百力通|BS450|无其他 |
84329000.00 | 农用机械控制主板 | 播种机用|无牌|ELTP79-700-7100R|无其 |
84329000.00 | 园林机械支座 | 园林机械支座|无牌|02310102000,32200 |
84329000.00 | 遥控器 | 用于组装拖拉机农林耕作车|FORS|FARMA 8T| |
84329000.00 | 插秧机零件,支架,杆 | 用于插秧机|无品牌|PR15146110等 |
84329000.00 | 插秧机零件,载秧台 | 插秧机上用|无品牌|PR15185510 |
84329000.00 | 插值臂 | 插秧机零件|无品牌|无型号|无其他 |
84329000.00 | 管套(农机用连接件) | 农机用连接件|无牌|AAGE 26359601|无其 |
84329000.00 | 插秧机零件(插秧机上用支座等) | 插秧机上用|无牌|PG00185410 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84328010.00 | 草坪及运动场地滚压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84328090.00 | 其他未列名整地或耕作机械 | 台/千克 | 9/13% | 查看详情 |
84323919.00 | 其他非免耕直接播种机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84324200.00 | 化肥施肥机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84323111.00 | 免耕直接谷物播种机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84323939.00 | 其他非免耕直接移植机(栽植机) | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84323011.00 (已作废) | 谷物播种机 | 台/ | 13% | 查看详情 |
84323931.00 | 非免耕直接水稻插秧机 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84323139.00 | 其他免耕直接移植机(栽植机) | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84322900.00 | 其他耙、松土机等耕作机械 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |