HS编码:8424902000
海关HS编码 | 84249020.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 家用型喷射、喷雾器具的零件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L/ | ||
商品描述 | 家用型喷射、喷雾器具的零件 | ||||
英文名称 | Parts of mechanical appliancesfor projecting, dispersing or spraying liquids or powders , of the household type | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8424] | 液体或粉末的喷射、散布或喷雾的机械器具(不论是否手工操作);灭火器,不论是否装药;喷枪及类似器具;喷汽机、喷砂机及类似的喷射机器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(L/)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8424902000.101 | 家用型喷射、喷雾器具的零件(蒸脸器) |
8424902000.102 | 家用型喷射、喷雾器具的零件(家用型喷射、喷雾机械器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84249020.00 | 清洗机零件(凯驰接头) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制 |
84249020.00 | 喷雾器配件,喷头 | 家用型|无牌|24/410|塑料PP|无其他 |
84249020.00 | 清洗机配件-喷枪 | 配件的维修和更换|无牌|无型号|塑料+五金件|无其他 |
84249020.00 | 温水便座喷嘴组件 | 家用电热智能便座|松下|CH010013011|塑料+ |
84249020.00 | 油头喷嘴 | 用于家用喷雾器|无品牌|无型号|钢制|无需报 |
84249020.00 | 高压清洗机部件 | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制 |
84249020.00 | 清洗机配件(清洗喷管,U型块) | 用于清洗设备管路连接的附属|无牌|无型号|钢,塑料,铝 |
84249020.00 | 清洗机零件,接头组件 | 清洗机连接|无牌|无型号|聚乙烯 |
84249020.00 | 清洗机零件(高压管,喷嘴,OPP连杆) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制 |
84249020.00 | 清洁机零件(喷嘴,高压管,通污管) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料 |
84249020.00 | 接头 | 连接水管|VITO|VIKR1A等|塑料制|无其他 |
84249020.00 | 清洗机零件(喷嘴) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制 |
84249020.00 | 家用喷雾器配件,促动钮 | 家用型喷雾器具|PRECISION|200536|P |
84249020.00 | 喷雾器配件(喷雾器泵芯) | 用于喷雾器配件|无品牌|SQ1028|PP塑料 |
84249020.00 | 清洗机零件(泵头组件) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料+铝合金 |
84249020.00 | 清洗机零件(通污管) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料+铝合金 |
84249020.00 | 清洗机零件(吸液壶) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制|无其他 |
84249020.00 | 清洗机零件(盖板) | 用于清洗机的维修与更换|无品牌|无型号|塑料制|无其他 |
84249020.00 | 喷雾器具的零件(喷头) | 喷雾器具的零件|无品牌|无型号|塑料 |
84249020.00 | 清洗机用喷管 | 用于清洗设备管路连接|无品牌|无型号|不锈钢 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84248200.00 | 农业或园艺用其他喷射器具 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84249090.90 | 其他喷雾器具及喷汽机等用零件 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
84242000.00 | 喷枪及类似器具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84244100.00 | 农业或园艺用便携式喷雾器 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84248910.00 | 家用型喷射、喷雾机械器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84248999.90 | 其他用途的喷射、喷雾机械器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84244900.00 | 农业或园艺用非便携式喷雾器 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84241000.00 (已作废) | 灭火器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84241000.90 | 其他灭火器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84248991.00 | 船用洗舱机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |