HS编码:8420910000
海关HS编码 | 84209100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒 | ||||
英文名称 | Cylinders of calendering or other rolling machines | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8420] | 砑光机或其他滚压机器及其滚筒,但加工金属或玻璃用的除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8420910000.101 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒(纺织行业成套设备) |
8420910000.102 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒(轻工行业成套设备) |
8420910000.103 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒(印刷行业成套设备) |
8420910000.104 | 砑光机或其他滚压机器的滚筒(其他行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84209100.00 | 主动辊轮(含轴承,轴承座,传动 | 覆胶延压机用主动辊轮,与被动辊轮配合使用,用于挤压胶料,通过 |
84209100.00 | 压花镍辊 | 压花用|无牌|无型号 |
84209100.00 | 压花滚筒 | 用于PVC人造革表面压花|NANYA|8035-T01 |
84209100.00 | 涂布机用滚筒 | 用于涂布机|无品牌|无型号|无其他 |
84209100.00 | 层压机涂胶辊 | 薄膜用复式层压机用|无牌|无型号 |
84209100.00 | 塑胶辊筒 | 速度传输(复合机用)|TETRAPAK|C13V036 |
84209100.00 | 刀架 | 用于安装在生产线的滚压机上相互轮压滚动切割产品外形或压 |
84209100.00 | 砑光机钢辊 | 用于砑光机|无牌|无型号 |
84209100.00 | 真空压花辊 | 用于砑光机滚筒,把花纹转移到皮料上|无品牌|无型号|无 |
84209100.00 | 滚花筒 | 用于滚压机|无牌|无型号 |
84209100.00 | 被动辊轮(含轴承,轴承座,传动 | 覆胶延压机用被动辊轮,与主动辊轮配合使用,用于挤压胶料,通过 |
84209100.00 | 印刷用滚筒的修理费 | 导纸用,旋转压纸印刷|利乐牌|2270MM*350MM*390MM |
84209100.00 | 张力滚筒 | 用于自动压膜机上均匀干膜|无品牌|无型号 |
84209100.00 | 滚筒的修理费 | 印刷机用|TETRAPAK|2270*350*390MM |
84209100.00 | 压花辊 | 在餐巾纸等卫生用纸上压出花纹|无品牌|无型号 |
84209100.00 | 橡胶辊 | UV家具板生产线滚涂机|无品牌|无型号 |
84209100.00 | 收卷机用滚筒 | 用于薄膜收卷|无品牌|无型号 |
84209100.00 | 滚筒 | 用于食品机械|无品牌|0494-11010X1200 |
84209100.00 | 镍辊 | 压花用|无品牌|无型号 |
84209100.00 | 印刷用滚筒 | 印刷机用|AHAUSER牌|2270MM*350MM*39 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84201000.20 | 专门或主要用于印刷电路板基板或印刷电路制造的滚压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84201000.90 | 其他砑光机或滚压机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84201000.01 | 织物轧光机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84209900.00 | 砑光机或其他滚压机的未列名零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |