HS编码:8205400000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8205400000.999 | 螺丝刀 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82054000.00 | 螺丝起子组 | 家用或木工用|铁,塑料|螺丝刀|成套|无品牌|无其他 |
82054000.00 | 防盗螺丝刀 | 商店用|合金钢|螺丝刀|非成套|无品牌 |
82054000.00 | 螺丝刀(旧) | 拧螺丝用|钢铁制|螺丝刀|非成套|无品牌 |
82054000.00 | 手动起子 | 拆、拧螺丝用|合金钢|手动起子|不成套|日本威威 |
82054000.00 | 起子套件 | 手动工具用|铬钒合金钢制|起子套件|不成套|鹰之印 |
82054000.00 | 电讯批 | 维修工具|橡胶柄+45#钢|螺丝刀|成套|ORECA |
82054000.00 | 扭力起子 | 测试扭力,可单独使用|钢质|螺丝刀|不成套|东日 |
82054000.00 | 双头螺丝刀杆 | 摩托车维修用|碳钢|螺丝刀|不成套|无品牌|无其他 |
82054000.00 | 螺丝刀(旧) | 维修用|合金钢制|螺丝刀|成套|博世 |
82054000.00 | 起子 | 家用型|合金钢|起子|不成套|史丹利 |
82054000.00 | 2件套螺丝批 | 紧固或拆卸螺钉|钢|2件套螺丝批|成套|品牌CON:P |
82054000.00 | 18件套螺丝批组套 | 家用|碳钢|螺丝刀|成套|MK |
82054000.00 | 螺丝起子 | 家用|钢制|螺丝刀|是成套|ELORA牌 |
82054000.00 | 有沟槽的螺丝起子 | 家用|钢制|螺丝刀|是成套|ELORA牌 |
82054000.00 | 眼镜修理螺丝刀 | 家用|白铜|螺丝刀|成套|无品牌 |
82054000.00 | 内六角螺丝批 | 家用等|合金钢制等|螺丝刀等|不成套|JONARD|内 |
82054000.00 | 起子 | SKR牌 |
82054000.00 | 起子头 | 家用等|钢制|螺丝刀|非独立包装,不成套|无品牌 |
82054000.00 | 螺丝批头 | 家用|高碳钢|螺丝批头|成套|无品牌 |
82054000.00 | 螺丝刀套装 | 修理眼镜|铜|螺丝刀|非成套|无品牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82055900.00 | 其他手工工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82051000.00 | 手工钻孔或攻丝工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82059000.00 | 其他,包括由本品目项下两个或多个子目所列物品组成的成套货品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82055100.00 | 其他家用手工工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82058000.00 (已作废) | 砧、轻便锻炉、手摇或脚踏砂轮 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
82057000.00 | 台钳、夹钳及类似品 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82052000.00 | 手工锤子 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82056000.00 | 喷灯 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
82053000.00 | 木工用刨子、凿子及类似切削工具 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |