HS编码:8202100000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8202100000.999 | 手工锯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82021000.00 | 园艺手工锯 | 园艺用|钢铁+塑胶制|手工锯|非圆锯片|WILKO牌|无型号 |
82021000.00 | 石膏锯 | 用来锯假牙石膏模型的锯子|石膏|锯子|不带工作部件|无 |
82021000.00 | 手板锯 | 切割金属|TPR、锰、塑柄|手工锯|不带工作部件|S+ |
82021000.00 | 手锯 | 切割PU|合金钢制|手工锯|非圆锯片|鲨鱼 |
82021000.00 | 手工锯 | 用于切割金属|铝柄,钢管|手工锯|无工作部件|无品牌 |
82021000.00 | 园林锯片 | 园林绿化锯树专用|钢制|直锯片|不带钢制工作部件|无品 |
82021000.00 | 锯子 | 加工金属用|低碳钢|手工锯|不带有钢制工作部件|RED |
82021000.00 | 锯 | 切割木材|合金钢|园林锯|带锯片|YARDSMITH |
82021000.00 | 板条锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 刀形锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 园艺锯/钢铁制 | (规格67X40X41.5cmFRUT牌) |
82021000.00 | 鸡尾锯 | (铁制)(规格34X310mm) |
82021000.00 | 弓形木锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 榫锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 钢丝锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 鸡尾锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 特种锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 铰接锯 | (手工锯,贱金属制) |
82021000.00 | 手工锯 | (手工锯,贱金属制) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82023990.00 | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023910.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029190.00 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82024000.00 | 链锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029990.00 | 非机械锯用的其他锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023900.00 (已作废) | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/片 | 9.00 | 查看详情 |
82022000.00 (已作废) | 带锯片 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
82022090.00 | 其他带锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |