HS编码:7616991090
海关HS编码 | 76169910.90 |
商品名称 | 其他工业用铝制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质(铝);6:种类(图钉、螺钉、布、网、篱等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他工业用铝制品不包括铝丝布、网、格栅及栅栏 |
英文名称 | Other articles of aluminium, for technical use, excluding cloth, grill, netting and fencing, of aluminium wire |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目[7616] | 其他铝制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7616991090.101 | 其他工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏)(深加工铝制品) |
7616991090.102 | 其他工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏)(其他铝及制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
76169910.90 | 保护盖 | 工业用|铝|保护盖|无其他 |
76169910.90 | 推动块1523826-0000 | 食品机械装配用零部件|铝制|推动块|无需报 |
76169910.90 | 填充块 | 工业用|铝|填充块|无其他 |
76169910.90 | 铝块,456018-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件,隔位用等|铝制|铝块| |
76169910.90 | 支架,3013390-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|支架|无需报 |
76169910.90 | 夹紧头,1189424-0000 | 工业用|铝制|夹紧头|无需报 |
76169910.90 | 铝制品,扶手 | 工业用|铝|扶手|无其他 |
76169910.90 | 夹纱棒 | 夹纱棒是打结机(机型:TODO藤堂HL-200)上用来将经纱与经纱 |
76169910.90 | 衬垫 | 工业用,化学气相沉积设备用|铝制|衬 |
76169910.90 | 防护挡板 | 工业用,化学气相沉积设备用|铝制|防护挡 |
76169910.90 | 铝制品(扶手) | 工业用|铝制|扶手|无其他 |
76169910.90 | 支架,2504034-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|支架|无需报 |
76169910.90 | 铝铸零件(法国灯臂) | 工业用|铝|法国灯臂|无其他 |
76169910.90 | 螺纹保护套 | 维修飞机时用于保护飞机起落架轮轴衬套的螺纹,工业用|铝 |
76169910.90 | 机架零件,连接件 | 用于真空腔体内|铝制|连接件|无其他 |
76169910.90 | 接地铝条 | 工业用|铝制|铝条|无牌,无型号,料号:0023-71409,生产厂 |
76169910.90 | 铝制标牌 | 工业用,飞机救生筏上用|铝制|标牌|无牌,2A1807-1,20X50MM |
76169910.90 | 支架,2506860-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|支架|无需报 |
76169910.90 | 铝制消音器 | 工业用|铝制|消音器|无其他非必报要素 |
76169910.90 | 夹子,456017-0000 | 工业用|铝制|夹子|无需报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
76169990.00 | 其他非工业用铝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76161000.00 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76169910.10 | 高度小于直径的柱形实心体铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76169100.00 | 铝丝制的布、网、篱及格栅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |