HS编码:7508901000
海关HS编码 | 75089010.00 |
商品名称 | 电镀用镍阳极 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(电镀用、工业用、非工业用);5:材质(非合金镍、镍合金);6:种类(网、篱、格栅等);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 4% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 电镀用镍阳极 |
英文名称 | Electroplating anodes , of nickel |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十五章 镍及其制品 |
品目[7508] | 其他镍制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7508901000.101 | 电镀用镍阳极(深加工镍制品) |
7508901000.102 | 电镀用镍阳极(其他镍及制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
75089010.00 | 电镀用镍阳极/块状 | (电镀水龙头用) |
75089010.00 | 镍阳极 | (电镀用) |
75089010.00 | 镍阳极 | (镍饼/电镀用) |
75089010.00 | 镍角INCO牌固体0.07KG | (纯镍99%以上电镀镍补加阳极) |
75089010.00 | 镍阳极/镀镍试验用 | (YAMAMOTO牌) |
75089010.00 | 电镀用镍合金电极板 | (厚度是8mm) |
75089010.00 | 叻角 | 电镀用镍阳极,NN牌 |
75089010.00 | 镍饼 纯度99.7%杂质0.3%半球形 | 底部直径2.1CM高0.4-1.1CM无型号 |
75089010.00 | 镍阳极/电镀用 | 镍99.9%,INCO牌,块状 |
75089010.00 | 镍块 | SPUTTER,电镀用镍阳极,镍 |
75089010.00 | 镍阳极/FALCONBRIDGE | 电镀用 |
75089010.00 | 电镀用镍阳极 | 电镀底层 |
75089010.00 | 镍片 | INCO牌无型号长28MM宽22MM厚15MM |
75089010.00 | 镍板 | 阳极 |
75089010.00 | 电镀用镍制阳极条 | 4CMX4CM |
75089010.00 | 镍金属 | 电镀用固体 |
75089010.00 | 电解镍 | 镍99.99% |
75089010.00 | 电镀用镍阳极NI-PELLET ANODE,用途:工业用镍阳极。 | ф15MM,镍99.98%,球形,带有小挂钩。 |
75089010.00 | 镍饼 | 纯镍角.电镀阳极.未煅轧 |
75089010.00 | 镍极块 | ;非合金镍;;99.9%以上镍 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
75081090.00 | 其他镍丝制的网及格栅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75089090.00 | 其他非工业用镍制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75081080.00 | 工业用镍丝制的网及格栅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75081010.00 | 镍丝制的布 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
75089080.00 | 其他工业用镍制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |