热门查询:940171蔬菜722100310210柠檬汁691190581100

HS编码:7404000090

海关HS编码74040000.90
商品名称其他铜废碎料
申报要素1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质(铜);6:状态(废、碎、管、板、线、棒、边角料等);7:来源(生产加工产生的边角余料,拆解电线电缆、电器等;8:成分含量(总金属含量、铜含量及商品所含其他各种金属;9:回收率;10:计价日期;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他;
法定第一单位千克法定第二单位-
最惠国进口税率1.5%普通进口税率11%暂定进口税率1.5%
消费税率-增值税率13%
出口关税率30%出口退税率0%
海关监管条件9检验检疫类别M/
商品描述其他铜废碎料
英文名称Other copper waste and scrap
分类第十五类 贱金属及其制品(72-83章)
章节第七十四章 铜及其制品
品目[7404]铜废碎料

个人行邮税号(27000000)

行邮名称进口税税款规格单位
其他物品30%

海关监管条件(9)

许可证或批文代码许可证或批文名称
9禁止进口商品

HS法定检验检疫(M/)

检验检疫代码名称
M进口商品检验

10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)

10位HS编码+3位CIQ代码商品信息
7404000090.999其他铜废碎料

申报实例汇总

HS编码商品名称商品规格
74040000.90端子半成品边角料供回收铜用|铜与锡合金|边角料,碎片状,带状,条状等|铜板
74040000.90废铜箔基板供回收铜用|铜/玻璃纤维|废边料|制作印刷线路板产生的废边
74040000.90废铜箔供回收铜用|铜|边角料|制作印刷线路板产生的边角
74040000.90废铜带供回收铜用|铜|边角料|生产电源插头时产生|铜60%|散装
74040000.90废端子供回收铜用|铜|废铜碎块|生产电源插头零件时产生|铜60%|散装
74040000.90废铜箔(含PP)供回收铜用|铜/玻璃纤维|边角料|制作印刷线路板产生的废边
74040000.90其他铜材边角料供回收铜|铜|铜屑|铜棒在切割过程中产生,产品在加工过程中产
74040000.90废线材供回收铜用|带胶皮废铜电线|边角料|生产电源线时产
74040000.90废导体铜线供回收铜用|紫铜|废紫铜裸线|做连接线时产生|铜99%|裸装
74040000.90青铜板边角料供回收铜用|青铜|碎料|生产中产生边角
74040000.90其它铜材边角料供回收铜|铜|铜屑,铜块|铜棒在切割过程中产生,产品在加工过程
74040000.90铜皮废料供回收铜用|铜|废边角料|电路板成形加工|97.5%|散装
74040000.90废端子屑供回收铜用|铜|边角料|生产电线产生|铜99%|散装
74040000.90废端子料带供回收铜用|铜|边角料|端子铆压在电线上剩的边角料|铜99%|散
74040000.90黄铜条供回收铜网|黄铜|屑状|车床车削五金件产生的边角
74040000.90其他铜材边角料(铜屑)供回收铜|铜|铜屑|铜棒在切割过程中产生,产品在加工过程中产
74040000.90废黄铜屑供回收铜用|黄杂铜|碎铜屑|车削螺母剩
74040000.90铜废碎料供回收铜用|铜|废碎边角料等|原进口磷铜和青铜带在生产过程中
74040000.90废铜丝供回收铜用|铜|边角料|生产电线产生|铜70%|散装
74040000.90其他铜材边角料(铜块)供回收铜|铜|铜块|铜棒在切割过程中产生,产品在加工过程中产

相关HS编码:

HS编码商品名称计量单位出口退税率申报要素
74040000.20符合标准GB/T 38470-2019规定的再生黄铜原料千克/0%查看详情
74040000.30符合标准GB/T 38471-2019规定的再生铜原料千克/0%查看详情
74040000.10以回收铜为主的废电机等千克/0%查看详情