HS编码:7225110000
海关HS编码 | 72251100.00 (已作废) |
商品名称 | 取向性硅电钢宽板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工工艺(热轧、冷轧);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:厂商(中文及英文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 7 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 取向性硅电钢宽板宽≥600mm、按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍。 |
英文名称 | Grainoriented ( of a width of 600mm or more:) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7225] | 其他合金钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(7)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7225110000.999 | 取向性硅电钢宽板(宽≥600mm、按重量计含硅量至少为0.6%,含碳量不超过0.08%,可含有不超过1%的铝,所含其他元素的比例并不使其具有其他合金钢的特性;厚度不超过56毫米;呈卷状的,则其可为任何宽度;呈板状的,则其宽度至少是厚度的十倍。) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72251100.00 | 硅钢片 | 平板|钢|热轧|97.5%铁0.2%碳2.3%钢合金| |
72251100.00 | 取向性矽钢片板卷材 | (冷轧)(厚0.30mm宽1150mm) |
72251100.00 | 矽钢带,取向性 | (宽度≥600mm) |
72251100.00 | 硅钢片,取向性 | (硅电钢除外,宽度≥600mm) |
72251100.00 | 取向性硅电钢宽板 | (冷轧)(等级:3408;规格0.3X910mm) |
72251100.00 | 矽钢片/取向性 | (0.3-0.8mm宽大于600mm) |
72251100.00 | 矽钢片 | (取向性)JISC255330P105((含Si为2.8%-3.5%)(0.3X1000XC)) |
72251100.00 | 取向性硅电钢宽板 | (宽度≥600mm) |
72251100.00 | 矽钢片,取向性 | (宽度≥600mm) |
72251100.00 | 取向性矽钢片板卷材 | (冷轧)(厚0.30mm宽1220mm) |
72251100.00 | 矽钢卷 | (钢号30Z120)冷轧(取向性0.3mmX940mmX7C) |
72251100.00 | 取向性硅电钢宽板 | 宽≥600mm |
72251100.00 | 硅钢片 | 平板|钢|热轧|97.5%铁0.2%碳2.3%钢合金| |
72251100.00 | 钢材 | 卷材|取向性硅电钢|冷轧后涂层|Si2.9-3.5%C0.055-0.08%Mn0 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72255000.00 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72259990.00 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72254091.00 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72259100.00 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72254099.00 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72254010.00 | 宽≥600mm热轧工具钢材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253000.00 (已作废) | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253010.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下 | 千克/ | - | 查看详情 |
72259200.00 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72253090.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上 | 千克/ | - | 查看详情 |