HS编码:7220110000
海关HS编码 | 72201100.00 |
商品名称 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm除热轧外未经进一步加工宽度<600mm |
英文名称 | Flatrolled products stainless steel, of a thickness of 4.75mm or more,of a width less than 600mm ,(not further worked than hotrolled,hotdrawn ) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7220] | 不锈钢平板轧材,宽度小于600毫米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7220110000.999 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm(除热轧外未经进一步加工宽度<600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72201100.00 | 热轧不锈钢板材 | 平板|不锈钢|热轧|1D|碳0.02%铬17.3%镍12.6% |
72201100.00 | 不锈钢平板轧材 | (热轧,厚≥4.75mm,宽<600mm) |
72201100.00 | 不锈钢片 | (热轧,厚≥4.75mm,宽<600mm) |
72201100.00 | 不锈钢板 | (热轧不锈钢带材未加工)(10X150X200mm等) |
72201100.00 | 热轧不锈钢板 | (PHXSUPRAMn:0.38%Cr:14.37%厚85mm宽510mm) |
72201100.00 | 不锈钢板/经热轧未经进一步加工 | (40X185X300mm铁≥71碳<0.15铬17.2) |
72201100.00 | 钢板 | 平板等|不锈钢|热轧|热轧|Ni35.4%Cr19. |
72201100.00 | 热轧后未经加工不锈钢板/厚度>4.75MM | 宽<600MM FE>71,C<0.15,CR17~20其他 |
72201100.00 | SUS 304不锈钢钢板 | 20*50*60mm,平板,不锈钢,热轧 |
72201100.00 | 不锈钢平板,形状:平板,材质:不锈钢,加工方法:热 | 规格B112*500*900MM,加工程度:成品,除热轧外无进一 |
72201100.00 | 热轧不锈钢平板PLATE,平板,不锈钢,热轧,酸洗, | 10X80X2143MM,钢号SUS304,种类记号JIS G4304,热轧后无 |
72201100.00 | 热轧不锈钢带材 | 长度:200MM,宽度:100MM,厚度:30MM,未经进一步加工 |
72201100.00 | 热轧不锈钢板 | SUS316L/20t |
72201100.00 | 不锈钢扁钢 | SUS304 |
72201100.00 | 不锈钢片 | 6.35MMX19.05MMX609.6MM,50件 |
72201100.00 | 不锈钢板材/仅经热轧/HB200 | ASSAB牌,POLMAX,150*355*750MM |
72201100.00 | 热轧不锈钢平板HOT STEEL PLATE,未经进一步加工. | 厚40MM宽500MM长2000MM,钢号:JIS G4304 SUS303. |
72201100.00 | 不锈钢平板,热轧,无进一步加工,厚8mm宽570mm | C0.04%N0.01%Cr16.8%Ni10.9%Mo2.1%Fe70.15% |
72201100.00 | 热轧不锈钢/钢号:POLMAX | 155.0X355.0MM/板材 |
72201100.00 | 喷丝板 | DA1.223*203.50MM(18PCS) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72209000.00 | 其他不锈钢带材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72202030.00 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72202020.00 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72201200.00 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm | 千克/ | - | 查看详情 |
72202040.00 | 厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材 | 千克/ | - | 查看详情 |