HS编码:7216210000
海关HS编码 | 72162100.00 |
商品名称 | 截面高度<80mm角钢 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(槽钢、角钢、工字钢、H型钢等);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷加工、冷成形等);7:加工程度(例如,打孔、冲孔、扭绞、涂层等);8:成分含量(合金元素、非合金元素的含量);9:规格(型材的截面高度);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 截面高度<80mm角钢除热加工外未经进一步加工 |
英文名称 | L sections, of a height of less than 80mm(not further worked than hotrolled ,hotdrawn or extruded) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7216] | 铁或非合金钢的角材、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7216210000.999 | 截面高度<80mm角钢(除热加工外未经进一步加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72162100.00 | 角钢 | 角钢|铁|热轧|无|C:0.12-0.20Si: ≤0.30 Mn:0.30-0.70 S |
72162100.00 | | 角钢|铁|热轧|无|C:0.12-0.20Si: ≤0.30 Mn:0.30-0.70 S |
72162100.00 | 截面高度<80mm的角铁 | (仅经热加工) |
72162100.00 | 截面高度<80mm的非合金角钢 | (仅经热加工) |
72162100.00 | 热轧角钢钢号A36Mn0.74% | (50X50X6X6000mmC0.19%Si0.21%) |
72162100.00 | 角铁 | (截面高80mm以下/热轧) |
72162100.00 | 角铁/热轧 | (厚:2-20mm,截面80mm以下) |
72162100.00 | 角钢 | (热轧)(截面高<80mm) |
72162100.00 | 角钢 | 角钢;铁;热轧;无;;型材的截面高度50MM;Q235 |
72162100.00 | 角钢ANGLE IRON | 角钢;非合金钢;热轧;;;;; |
72162100.00 | 角铁B | 20*3.30*4MM |
72162100.00 | 角钢/非合金钢制热轧一次成型 | C:0.14-0.22%Fe:98.74-97.11%截面高度:63MM |
72162100.00 | 角钢/热扎3#-5# | 截面高度<80MM |
72162100.00 | 热加工碳钢角钢 137块 | L75X75X6X5500 |
72162100.00 | 角钢ANGLE STEEL | 截面高度50MM,70MM 形状:角钢 成分含量:碳 |
72162100.00 | 热轧镀锌铁角.6ML.截面高度<80mm | 30X4mm |
72162100.00 | 锅炉用角钢 | 50MM*50MM*6MM,截面高度:6MM |
72162100.00 | 角钢/非合金钢热轧 | C:0.14-0.22%∠4x40x40MM |
72162100.00 | 热加工碳钢角钢 23根 | L50X50X6X5500 |
72162100.00 | 角铁/热扎 | 截面高度<80MM/未镀涂 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72164020.00 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163210.00 | 截面高度>200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165090.00 | 其他角材、型材及异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161010.00 | 截面高度<80mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72169100.00 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163390.00 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72165020.00 | 球扁钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72163290.00 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161090.00 | 截面高度<80mm槽钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72161020.00 | 截面高度<80mm工字钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |