HS编码:7211140000
海关HS编码 | 72111400.00 |
商品名称 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、冷轧;未包覆、未镀层、未涂层等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材宽<600mm,未包,镀,涂层 |
英文名称 | Flatrolled products , of a width of less than 600mm and of athickness of 4.75mm or more, not clad, plated or coated: |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7211] | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7211140000.999 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材(宽<600mm,未包,镀,涂层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72111400.00 | 钢板 | 板状|碳钢|热轧|钢|长5331mm,宽518MM,厚 |
72111400.00 | 热处理钢带 | 平板|钢|冲压|碳1.24%硅0.27%锰0.29%磷0. |
72111400.00 | 热轧酸洗卷 | 卷板|碳钢|热轧|碳0.4%锰2%磷0.15%铝2.6 |
72111400.00 | 产品标记牌 | 平板|铁制|切割|100%铁|宽度31.75MM,厚度 |
72111400.00 | 钢铁制垫板 | 平板|普通碳素结构钢|热轧|碳0.49%锰0.5%铬0 |
72111400.00 | 钢平板轧材 | 平板|非合金钢制|热轧,未经包覆,涂层或镀 |
72111400.00 | 切条热轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% | (6.0X270mmXCC0.02-0.06%) |
72111400.00 | 热轧非合金钢卷板 | (6.0mmX275mmXC/含碳量0.11%) |
72111400.00 | 钢板 | (热轧,宽<600mm,厚≥4.75mm,非合金钢) |
72111400.00 | 钢板 | (热轧)(厚83X宽255X长5400mm) |
72111400.00 | 切条热轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% | (6.0X275mmXCC0.02-0.06%) |
72111400.00 | 切条热轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% | (6.0X326mmXCC0.02-0.06%) |
72111400.00 | 热轧非合金钢卷板 | (6.0mmX270mmXC/含碳量0.11%) |
72111400.00 | 切条热轧非合金钢卷材MN0.1-0.3% | (6.0X285mmXCC0.02-0.06%) |
72111400.00 | 铁片 | (热轧,宽<600mm,厚≥4.75mm) |
72111400.00 | 热轧平板 | 8.0X98X900MM |
72111400.00 | 铁片/热轧 | 宽<300MM,厚>=4.75MM,未包镀涂层 |
72111400.00 | [深]热轧铁板 | 宽度<600MM/厚度≥4.75MM |
72111400.00 | 热轧板 | 75X205X595 91X185X590 115X270X660 18件 |
72111400.00 | 碳素钢板材,平板,非合金钢,热轧 | 155*55*1575MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72112300.00 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72112900.00 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111900.00 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72119000.00 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72111300.00 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |