HS编码:7201100000
海关HS编码 | 72011000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块等);5:材质(生铁、镜铁);6:成分含量(铁、碳、铬、锰、磷、硅的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 8% | 暂定进口税率 | 0% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | B | 检验检疫类别 | N | ||
商品描述 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | ||||
英文名称 | Nonalloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus | ||||
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) | ||||
章节 | 第七十二章 钢铁 | ||||
品目[7201] | 生铁及镜铁,锭、块或其他初级形状 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(B)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(N)
检验检疫代码 | 名称 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7201100000.999 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72011000.00 | 生铁 | (非合金,初级形状,含磷量≤0.5%) |
72011000.00 | 生铁 | (成份:C3.5-4.5%Mn1.25%MAX,P0.15%MAX) |
72011000.00 | 生铁 | (块状P<0.5%) |
72011000.00 | 铸铁 | (非合金,初级形状,含磷量≤0.5%) |
72011000.00 | 铸铁板 | (非合金,初级形状,含磷量≤0.5%) |
72011000.00 | 生铁 | 铁90.87%,碳2%,硅5.49%,锰1.14% |
72011000.00 | 生铁块 | 成份:铁94.85-95.44%磷0.25%碳3.6%硫0.71-1.3% |
72011000.00 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
72015000.10 | 合金生铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72012000.00 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72011000.10 (已作废) | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72015000.90 | 镜铁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72011000.90 (已作废) | 非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |