HS编码:7019120090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7019120090.999 | 其他玻璃纤维粗纱 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
70191200.90 | 玻璃纤维丝 | 玻璃纤维制|粗纱|3000米|无其他 |
70191200.90 | 无碱玻璃纤维CS纱 | 玻璃纤维制|纱| |
70191200.90 | 改性塑料纤维 | 玻璃纤维70%聚酯类30%|粗纱|2300M |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | 玻璃纤维制|粗纱|7800m |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | (4000K247) |
70191200.90 | 直接无捻玻璃纤维粗纱 | (EDR21-1985-778) |
70191200.90 | 玻璃纤维 | (AR2500-H103) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱 | (SE1500300) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱丝状 | (366X14800) |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱玻璃纤维制粗纱 | (SE12002400TEX/729750000米) |
70191200.90 | 玻璃纤维纱 | (粗纱) |
70191200.90 | 直接无捻玻璃纤维 | 玻璃纤维制;粗纱; |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱FIBERGLASS ROVING | 玻璃纤维制;粗纱;约7083M/卷 |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱4800tex,E-GLASSDIRECT ROVING | ;; |
70191200.90 | 玻璃纤维 | 比极限抗拉强度4.7*10000M比摸量2.58*1000000M |
70191200.90 | 无碱玻璃纤维 | E-FIBER GLASS 4800ETX |
70191200.90 | 玻璃纤维粗纱,玻璃纤维制,粗纱 | 长度:1500000米 |
70191200.90 | 玻璃纤维绳 | 110/1/13 (CR STD) S |
70191200.90 | 玻纤纱/粗纱 | 150 1/2等 |
70191200.90 | 玻璃纤维纱 | SE 1200-4800 TEX |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
70198090.00 | 玻璃棉及其他玻璃棉制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199092.90 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196590.90 | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70191500.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制的化学粘合毡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196910.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196920.90 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199021.10 | 两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196990.90 | 其他玻璃纤维织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70199099.90 | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196320.00 (已作废) | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |